Автор | Сообщение |
Жансаир 02.10.14 09:36 |
Не будьте таким мнительным. Хоть что вы или я будем каркать, развитие Жансаи от этого не зависит. К тому же я не каркал, а спрогнозировал. Кстати, в прошлом году я так и говорил, что в этом - закрепится на 2350, а может и к 2400 подойти. В начале года она превзошла прогноз, но потом откатилась. Теперь опять движется вперед. Класс растет, он не может не расти. 2400 - не тот барьер, перед которым она застрянет. Вот 2500 куда более сложная планка. Это уровень мужского гроссмейстера. |
 |  |
Sultan Suleiman 02.10.14 06:22 |
Central Asia Chess Highest Ever Ratings Women Update: October 2014
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2421 Saduakassova Dinara wg KAZ Oct 14 11 1996-10-31
2 2379 Abdumalik Zhansaya wg KAZ Mar 14 10 2000-01-12
3 2379 Nakhbayeva Guliskhan wg KAZ Apr 13 9 1991-06-20
4 2377 Sergeyeva Maria wg KAZ Jan 09 21 1983-04-12
5 2360 Muminova Nafisa wg UZB Nov 10 19 1990-01-30
6 2355 i Tuteibayeva Dinara wm KAZ Apr 01 15 1986-05-16
7 2350 Khasanova Flyura wg KAZ Jul 97 32 1964-07-31
8 2339 i Geldyeva Mekhri wg TKM Jan 00 0 1973-04-02
9 2330 i Zigangirova Sofya wm KAZ Oct 04 52 1983-07-22
10 2330 Aketaeva Dana wm KAZ Jan 06 23 1986-01-24
11 2327 Duisenova Madina wg KAZ Jan 06 5 1983-02-16
12 2309 i Kruichkova Elena wg UZB Oct 04 9 1969
13 2293 Dauletova Gulmira wm KAZ Sep 14 7 1988-04-13
14 2289 Davletbayeva Madina wm KAZ Aug 14 10 1989-08-19
15 2282 Sabirova Olga wm UZB Jan 05 12 1966-06-07
16 2274 Hamrakulova Yulduz wm UZB Jul 09 34 1989
17 2268 Ankudinova Yelena wg KAZ Jul 07 11 1962
18 2266 Barpiyeva Gulsana wf KAZ Oct 01 9 1977
19 2249 Tashimova Nadiya wf KAZ Apr 01 14 1987
20 2243 i Atbashieva Guljahan wf TKM Oct 00 16 1968
21 2238 Ostry Irina wm KGZ Jul 00 1950
22 2236 i Chernenko Yevgenia wf KAZ Jul 09 9 1992
23 2231 Kurbonboeva Sarvinoz wf UZB Jun 14 9 1994
24 2219 Rysbayeva Aigerim wf KAZ May 10 15 1991
25 2219 Turebayeva Alfia wm KAZ Oct 06 9 1971-01-18
26 2218 Baisalova Aigul wf KAZ Jan 01 14 1978
27 2217 i Khamrakulova Iroda UZB Jul 01 14 1982
28 2210 i Imanbayeva Aigul wf KAZ Jul 04 9 1986
29 2202 Abdusattorova Bakhora wf UZB Oct 14 25 1999
30 2198 i Odeeva Larisa wf TKM Jan 09 1962
31 2195 Nodirjanova Nodira UZB Jan 12 9 1990
32 2194 i Pinchuk Larisa UZB Jan 00 14 1941
33 2193 i Kim Tatiana wf KAZ Jan 08 11 1988
34 2191 i Esirkepova Altin KAZ Jul 00 6
35 2190 Tohirjonova Hulkar wf UZB Jan 12 9 1991
36 2187 i Malikgulyeva Aykamar wf TKM Jul 00 7 1977
37 2185 Gevorgyan Irina wf UZB Sep 14 9 1990
38 2184 Hallaeva Bahar wf TKM Nov 10 11 1988
39 2175 i Verko Tatiana wf KAZ Oct 06 8 1979
40 2175 Batyrbekova Aiger KAZ Jan 00 1976
41 2172 Sakenova Salima wf KAZ May 10 20 1977
42 2171 Balakanova Gulnar KAZ May 10 16 1979
43 2169 i Son Olga wf UZB Jul 02 9 1983
44 2161 i Uskova Tatiana wf KAZ Jan 03 10 1985
45 2160 Tohirjonova Gulruhbegim wf UZB Oct 14 9 1999-07-16
46 2159 Danilyuk Olga wf KAZ Sep 14 9 1990
47 2158 Jorayeva Govher wf TKM May 10 18 1994
48 2158 i Muslimova Aida KAZ Jan 00 1939
49 2158 i Shulga Oksana KAZ Jan 00 1977
50 2157 Baymuradova Sevara wf UZB May 14 11 1990 |
 |  |
Жансаиру 01.10.14 23:21 |
Ну вот ты и накаркал,теперь точно выйдет наоборот,такого болельщика и врагу не пожелаешь. |
 |  |
Жансаир 01.10.14 23:13 |
Бред. Дело не в том, что ее подгоняют. И с чего вы вообще это взяли. Дело попросту в цикличности развития. Чем дальше, тем медленнее рост, он идет с возвратами, циклами. Динара "спокойно дошла до 2400", на минуточку, в 18 лет. Жансая дойдет в 15 лет. |
 |  |
Жансаиру 01.10.14 22:31 |
говорил не говорил,суть не в этом,может и достигла бы 2400 в этом году,если бы никто не подгонял обещаниями,когда она и так хорошо шла,а это действует на человека,когда от него требуют каких то планов,обычно когда много обещаешь все получается наоборот,так как мы предполагаем ,а аллах располагает.Вон Динара,никому ничего не обещала,медленно но верно добралась до2400 и это еще не потолок,Жансая тоже доберется и до 2400 и до 2500,если за нее не будут рапортовать заранее,и она будет больше думать об игре ,а не о рейтинговых рубежах |
 |  |
Жансаир 01.10.14 22:08 |
Про 2500 в этом году? Бред. Не было такого. Вот что 2400 перейдет в этом, была надежда. В начале года |
 |  |
Жансаиру 01.10.14 20:35 |
В прошлом году говорил,что Абдумалик достигнет 2500 в этом году,в этом году говоришь,что 2400 в следующем году,что через год скажешь,можно догадаться,хотя справедливости ради за сборную играет хорошо и достигнет своего потолка без посторонних обещаний,и в свое время,только не надо напрягать ее стахановскими нормативами,это сбивает человека с толку |
 |  |
Жансаир 01.10.14 20:15 |
Ну Абдумалик просто обязана преодолеть 2400 в следующем году. Вангую, что через год она не просто достигнет, а закрепится на уровне 2450 |
 |  |
вопрос 01.10.14 18:09 |
Точно, тогда было бы ясно. Спасибо |
 |  |
вопросу 01.10.14 18:06 |
тогда лучше было бы напротив рекорда ставить нынешний рейтинг,тогда будет все ясно. |
 |  |
вопрос 01.10.14 18:00 |
Это понятно конечно,и вероятно этот анализ кто то проводит. Я имел ввиду статистику лучших рейтингов здесь на сайте. SS выкладывает статистику рекордов, но мне кажется она никому не интересна, гораздо интереснее что имеет игрок сейчас. |
 |  |
Муртасу 01.10.14 17:52 |
Ждем новых статей о детском чемпионате мира,таких же содержательных как после Олимпиады,благо есть очем писать и чем гордиться. |
 |  |
вопросу 01.10.14 17:40 |
смысл есть,можно ориентироваться кто как движется,одно дело если было 2540 а теперь 2400,то идет спад и пик формы позади,значит ои него нечего уже ждать,другое дело,если было 2100 и теперь стало те же 2400,значит на подьеме,движется вперед,можно расчитывать на дальнейший прогресс,т е эти данные как бы ориентир кто чем дышит на сегодняшний день.Например,было у Абдумалик в начале года 2379,теперь 2332,значит идет спад,не обязательно с возрастом подымается рейтинг. |
 |  |
вопрос 01.10.14 17:12 |
SS Скажите а какой смысл в статистике лучших рейтингов того или иного игрока? Кажется текущий рейтинг имеет больший смысл. Что из того что кто то имел 2540 5 лет назад, а сейчас 2400. |
 |  |
псевдоним 01.10.14 17:01 |
султан он же Саади,вообще-то он всегда дает обьективные данные,но видимо не посмотрел новый обсчет,данные вчера только вышли,так что слишком не ругайте его,бывает |
 |  |
Султану 01.10.14 16:29 |
А все по Жансае снимается. У нее же рекорд был 2379. А по Динаре исправьте |
 |  |
Султану 01.10.14 16:28 |
А у Жансаи Абдумалик 2332. Вы откуда вообще свои данные взяли? |
 |  |
Султану 01.10.14 16:26 |
Вы зачем вводите в заблуждение общественность? У Динары Садуакасовой уже 2421, что отражено на сайте фиде |
 |  |
Sultan Suleiman 01.10.14 13:39 |
Central Asia Chess Highest Ever Ratings Men Update: October 2014
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2709 Kasimdzhanov Rustam g UZB Jan 13 11 1979-12-05
2 2653 Kazhgaleyev Murtas g KAZ Nov 09 15 1973-11-17
3 2652 Filippov Anton g UZB Nov 12 9 1986-06-12
4 2650 Amonatov Farrukh g TJK Jul 08 28 1978-04-13
5 2643 i Sadvakasov Darmen g KAZ Oct 08 16 1979-04-28
6 2628 i Vladimirov Yevgeniy g KAZ Jul 04 9 1957-01-20
7 2607 Kotsur Pavel g KAZ Jul 04 18 1974-01-03
8 2589 Jumabayev Rinat g KAZ Jul 11 30 1989-07-23
9 2569 Dzhumaev Marat g UZB Jan 05 28 1976-01-12
10 2559 Iuldashev Saidali g UZB Jul 07 51 1968-01-31
11 2554 Khamrakulov Djurabek m UZB Jan 05 24 1988-07-12
12 2550 Barsov Alexei g UZB Jul 10 11 1966-04-03
13 2541 Amanov Mesgen g TKM Sep 11 22 1986-09-06
14 2546 Vakhidov Takhir g UZB Jan 03 7 1963-12-11
15 2540 i Zagrebelny Sergey g UZB Jan 03 10 1965-04-09
16 2531 Ismagambetov Anuar g KAZ Jul 09 19 1986-03-21
17 2531 Kostenko Petr g KAZ Apr 07 9 1976-02-16
18 2527 Khusnutdinov Rustam g KAZ Mar 10 18 1987-07-11
19 2523 Ibrayev Nurlan g KAZ Jan 06 19 1977-02-25
20 2522 Saltaev Mikhail g UZB Jul 07 19 1962-11-19
21 2521 i Nesterov Yakov g KAZ Jul 05 9 1966-11-24
22 2509 i Ibragimov Alibek g KAZ Jul 02 16 1970
23 2506 Kayumov Sergey g UZB Jul 10 11 1981-08-08
24 2505 i Kayumov Dmitry g UZB Jan 03 58 1949-02-28
25 2504 Kuderinov Kirill m KAZ Sep 11 9 1987-06-13
26 2504 Kvon Andrey m UZB Jan 13 7 1989-04-16
27 2503 i Irzhanov Ruslan g KAZ Jan 00 30 1976-11-27
28 2503 Annageldyev Orazly g TKM Jan 01 18 1960-03-20
29 2502 Odeev Handzhar g TKM Oct 04 14 1972-01-27
30 2502 Vakhidov, Jahongir g UZB Oct 14 5 1995
31 2498 Temirbayev Serikbay g KAZ Jan 07 8 1961-08-08
32 2491 Kakageldyev Amanmurad m TKM Jan 00 0 1949
33 2480 Atabayev Maksat m TKM Aug 14 9 1994
34 2476 Annaberdiev Meilis m TKM Sep 09 21 1985
35 2476 Egin Vladimir m UZB Jan 02 4 1952
36 2476 Asanov Bolat g KAZ Jul 00 0 1961-05-07
37 2462 i Balabaev Timur m KAZ Oct 02 17 1971
38 2459 Egorov Evgeny m KAZ Apr 03 9 1973
39 2455 Nazarov Anvar m TJK Apr 01 14 1960
40 2455 Issaev Jamshed m TJK Oct 01 11 1967
Central Asia Chess Highest Ever Ratings Women Update: October 2014
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2409 Saduakassova Dinara wg KAZ Sep 14 10 1996-10-31
2 2379 Abdumalik Zhansaya wg KAZ Mar 14 10 2000-01-12
3 2379 Nakhbayeva Guliskhan wg KAZ Apr 13 9 1991-06-20
4 2377 Sergeyeva Maria wg KAZ Jan 09 21 1983-04-12
5 2360 Muminova Nafisa wg UZB Nov 10 19 1990-01-30
6 2355 i Tuteibayeva Dinara wm KAZ Apr 01 15 1986-05-16
7 2350 Khasanova Flyura wg KAZ Jul 97 32 1964-07-31
8 2339 i Geldyeva Mekhri wg TKM Jan 00 0 1973-04-02
9 2330 i Zigangirova Sofya wm KAZ Oct 04 52 1983-07-22
10 2330 Aketaeva Dana wm KAZ Jan 06 23 1986-01-24
11 2327 Duisenova Madina wg KAZ Jan 06 5 1983-02-16
12 2309 i Kruichkova Elena wg UZB Oct 04 9 1969
13 2293 Dauletova Gulmira wm KAZ Sep 14 7 1988-04-13
14 2289 Davletbayeva Madina wm KAZ Aug 14 10 1989-08-19
15 2282 Sabirova Olga wm UZB Jan 05 12 1966-06-07
16 2274 Hamrakulova Yulduz wm UZB Jul 09 34 1989
17 2268 Ankudinova Yelena wg KAZ Jul 07 11 1962
18 2266 Barpiyeva Gulsana wf KAZ Oct 01 9 1977
19 2249 Tashimova Nadiya wf KAZ Apr 01 14 1987
20 2243 i Atbashieva Guljahan wf TKM Oct 00 16 1968
21 2238 Ostry Irina wm KGZ Jul 00 1950
22 2236 i Chernenko Yevgenia wf KAZ Jul 09 9 1992
23 2231 Kurbonboeva Sarvinoz wf UZB Jun 14 9 1994
24 2219 Rysbayeva Aigerim wf KAZ May 10 15 1991
25 2219 Turebayeva Alfia wm KAZ Oct 06 9 1971-01-18
26 2218 Baisalova Aigul wf KAZ Jan 01 14 1978
27 2217 i Khamrakulova Iroda UZB Jul 01 14 1982
28 2210 i Imanbayeva Aigul wf KAZ Jul 04 9 1986
29 2202 Abdusattorova Bakhora wf UZB Oct 14 25 1999
30 2198 i Odeeva Larisa wf TKM Jan 09 1962
31 2195 Nodirjanova Nodira UZB Jan 12 9 1990
32 2194 i Pinchuk Larisa UZB Jan 00 14 1941
33 2193 i Kim Tatiana wf KAZ Jan 08 11 1988
34 2191 i Esirkepova Altin KAZ Jul 00 6
35 2190 Tohirjonova Hulkar wf UZB Jan 12 9 1991
36 2187 i Malikgulyeva Aykamar wf TKM Jul 00 7 1977
37 2185 Gevorgyan Irina wf UZB Sep 14 9 1990
38 2184 Hallaeva Bahar wf TKM Nov 10 11 1988
39 2175 i Verko Tatiana wf KAZ Oct 06 8 1979
40 2175 Batyrbekova Aiger KAZ Jan 00 1976 |
 |  |
Yes 01.10.14 10:07 |
На ютубе есть запись. Может пересматривать раз в сутки. Полезно для глаз |
 |  |