Автор | Сообщение |
базе 04.11.14 03:57 |
То есть мы за тебя должны искать базу? Времена "места знать надо" в интернете давно прошли. Всех уровнял господин Гугл. Не припух ли ты, часом, паря? Клави в пальцы и вперрёд! Немедля! |
 |  |
chesspavl.kz 03.11.14 20:33 |
После обидного проигрыша в 9-м туре Елена Анкудинова реабилитировалась в 10-м. Впереди последний тур. Желаем стопроцентной удачи нашей землячке!
Подробности смотрите на официальном сайте чемпионата. |
 |  |
maestrochess.kz 03.11.14 19:57 |
Жеребьевка 1-го тура Осеннего Кубка «Маэстро»:
До 8 лет
До 10 лет |
 |  |
Нужна база 03.11.14 13:27 |
Кто может скинуть ссылку на мегабазу 2014? |
 |  |
Sultan Suleiman 03.11.14 11:15 |
Central Asia Chess Highest Ever Ratings Men Update: November 2014
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2709 Kasimdzhanov Rustam g UZB Jan 13 11 1979-12-05
2 2653 Kazhgaleyev Murtas g KAZ Nov 09 15 1973-11-17
3 2652 Filippov Anton g UZB Nov 12 9 1986-06-12
4 2650 Amonatov Farrukh g TJK Jul 08 28 1978-04-13
5 2643 i Sadvakasov Darmen g KAZ Oct 08 16 1979-04-28
6 2628 i Vladimirov Yevgeniy g KAZ Jul 04 9 1957-01-20
7 2607 Kotsur Pavel g KAZ Jul 04 18 1974-01-03
8 2589 Jumabayev Rinat g KAZ Jul 11 30 1989-07-23
9 2569 Dzhumaev Marat g UZB Jan 05 28 1976-01-12
10 2559 Iuldashev Saidali g UZB Jul 07 51 1968-01-31
11 2554 Khamrakulov Djurabek m UZB Jan 05 24 1988-07-12
12 2550 Barsov Alexei g UZB Jul 10 11 1966-04-03
13 2541 Amanov Mesgen g TKM Sep 11 22 1986-09-06
14 2546 Vakhidov Takhir g UZB Jan 03 7 1963-12-11
15 2540 i Zagrebelny Sergey g UZB Jan 03 10 1965-04-09
16 2531 Ismagambetov Anuar g KAZ Jul 09 19 1986-03-21
17 2531 Kostenko Petr g KAZ Apr 07 9 1976-02-16
18 2527 Khusnutdinov Rustam g KAZ Mar 10 18 1987-07-11
19 2523 Ibrayev Nurlan g KAZ Jan 06 19 1977-02-25
20 2522 Saltaev Mikhail g UZB Jul 07 19 1962-11-19
21 2521 i Nesterov Yakov g KAZ Jul 05 9 1966-11-24
22 2509 i Ibragimov Alibek g KAZ Jul 02 16 1970
23 2506 Kayumov Sergey g UZB Jul 10 11 1981-08-08
24 2505 i Kayumov Dmitry g UZB Jan 03 58 1949-02-28
25 2504 Kuderinov Kirill m KAZ Sep 11 9 1987-06-13
26 2504 Kvon Andrey m UZB Jan 13 7 1989-04-16
27 2503 i Irzhanov Ruslan g KAZ Jan 00 30 1976-11-27
28 2503 Annageldyev Orazly g TKM Jan 01 18 1960-03-20
29 2502 Odeev Handzhar g TKM Oct 04 14 1972-01-27
30 2502 Vakhidov, Jahongir g UZB Oct 14 5 1995
31 2498 Temirbayev Serikbay g KAZ Jan 07 8 1961-08-08
32 2491 Kakageldyev Amanmurad m TKM Jan 00 0 1949
33 2480 Atabayev Maksat m TKM Aug 14 9 1994
34 2476 Annaberdiev Meilis m TKM Sep 09 21 1985
35 2476 Egin Vladimir m UZB Jan 02 4 1952
36 2476 Asanov Bolat g KAZ Jul 00 0 1961-05-07
37 2462 i Balabaev Timur m KAZ Oct 02 17 1971
38 2459 Egorov Evgeny m KAZ Apr 03 9 1973
39 2455 Nazarov Anvar m TJK Apr 01 14 1960
40 2455 Issaev Jamshed m TJK Oct 01 11 1967
Central Asia Chess Highest Ever Ratings Women Update: November 2014
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2421 Saduakassova Dinara wg KAZ Oct 14 11 1996-10-31
2 2379 Abdumalik Zhansaya wg KAZ Mar 14 10 2000-01-12
3 2379 Nakhbayeva Guliskhan wg KAZ Apr 13 9 1991-06-20
4 2377 Sergeyeva Maria wg KAZ Jan 09 21 1983-04-12
5 2360 Muminova Nafisa wg UZB Nov 10 19 1990-01-30
6 2355 i Tuteibayeva Dinara wm KAZ Apr 01 15 1986-05-16
7 2350 Khasanova Flyura wg KAZ Jul 97 32 1964-07-31
8 2339 i Geldyeva Mekhri wg TKM Jan 00 0 1973-04-02
9 2330 i Zigangirova Sofya wm KAZ Oct 04 52 1983-07-22
10 2330 Aketaeva Dana wm KAZ Jan 06 23 1986-01-24
11 2327 Duisenova Madina wg KAZ Jan 06 5 1983-02-16
12 2309 i Kruichkova Elena wg UZB Oct 04 9 1969
13 2293 Dauletova Gulmira wm KAZ Sep 14 7 1988-04-13
14 2289 Davletbayeva Madina wm KAZ Aug 14 10 1989-08-19
15 2282 Sabirova Olga wm UZB Jan 05 12 1966-06-07
16 2274 Hamrakulova Yulduz wm UZB Jul 09 34 1989
17 2268 Ankudinova Yelena wg KAZ Jul 07 11 1962
18 2266 Barpiyeva Gulsana wf KAZ Oct 01 9 1977
19 2249 Tashimova Nadiya wf KAZ Apr 01 14 1987
20 2243 i Atbashieva Guljahan wf TKM Oct 00 16 1968
21 2238 Ostry Irina wm KGZ Jul 00 1950
22 2236 i Chernenko Yevgenia wf KAZ Jul 09 9 1992
23 2231 Kurbonboeva Sarvinoz wf UZB Jun 14 9 1994
24 2219 Rysbayeva Aigerim wf KAZ May 10 15 1991
25 2219 Turebayeva Alfia wm KAZ Oct 06 9 1971-01-18
26 2218 Baisalova Aigul wf KAZ Jan 01 14 1978
27 2217 i Khamrakulova Iroda UZB Jul 01 14 1982
28 2216 Abdusattorova Bakhora wf UZB Nov 14 9 1999
29 2210 i Imanbayeva Aigul wf KAZ Jul 04 9 1986
30 2198 i Odeeva Larisa wf TKM Jan 09 1962
31 2195 Nodirjanova Nodira UZB Jan 12 9 1990
32 2194 i Pinchuk Larisa UZB Jan 00 14 1941
33 2193 i Kim Tatiana wf KAZ Jan 08 11 1988
34 2191 i Esirkepova Altin KAZ Jul 00 6
35 2190 Tohirjonova Hulkar wf UZB Jan 12 9 1991
36 2187 i Malikgulyeva Aykamar wf TKM Jul 00 7 1977
37 2185 Gevorgyan Irina wf UZB Sep 14 9 1990
38 2184 Hallaeva Bahar wf TKM Nov 10 11 1988
39 2181 Tohirjonova Gulruhbegim wf UZB Nov 14 7 1999-07-16
40 2175 i Verko Tatiana wf KAZ Oct 06 8 1979 |
 |  |
Вангелий 03.11.14 03:45 |
Так я не знал даже номера тура! Как и числа участников. Так, просмотрел бегло. То есть НЕ умничай. |
 |  |
Резюме 02.11.14 15:14 |
Вангелий, если 12 супергросов играют круговик, то будет всего 11 туров. Учись считать, чтоб не садиться в лужу. |
 |  |
Вангелий 02.11.14 14:54 |
Так тут писали, что еще 3 тура. А оказалось всего один. За 3 тура точно бы не удержал лидерства. А если ты считаешь иначе, то в шахматах ты НЕ сечешь. |
 |  |
Резюме 02.11.14 14:35 |
Вангелий, кто Не соображает в шахматах? Ты после победы Андрейкина обязан теперь съесть свою шляпу. |
 |  |
Вангелий 02.11.14 14:32 |
Я думал еще 3 тура. Наврали тут, оказывается. За 3 тура сто пудов бы не удержал. |
 |  |
Абу 02.11.14 14:02 |
Все, выиграл |
 |  |
Крутой) 02.11.14 09:13 |
ты кто такой Давай дос видания |
 |  |
Вангелий 02.11.14 06:41 |
Вот и убедимся, что ты ни черта НЕ соображаешь в шахматах, неприятель |
 |  |
Резюме 02.11.14 06:07 |
Андрейкин уже давно не темная лошадка, а супергросс, и он выграет этот турнир. |
 |  |
Вангелий 02.11.14 03:39 |
Андрейкин НЕ выиграет турнир. |
 |  |
алладин 01.11.14 21:44 |
не 1 а 3 |
 |  |
алладин 01.11.14 21:44 |
не 1 а 3 |
 |  |
Абу 01.11.14 19:21 |
Пардон. Остался еще 1 тур |
 |  |
Абу 01.11.14 17:59 |
Неожиданно "темная лошадка" Дмитрий Андрейкин выигрывает супер-турнир Гран-При в Ташкенте |
 |  |
Курсера 01.11.14 16:17 |
Ну что вам сказать-то... Здравствуйте |
 |  |