шахматная доска Rambler's Top100 Шахматы в Павлодаре шахматная доска
обратная связь

Гостевая книга

<<120121122123124125126>>Добавить сообщение
АвторСообщение
Не стыдно
04.11.15 22:18
Стыдно быть таким ничтожеством как вы все здесь.А представлять страну никому не стыдно. Хорошо, что сборную составляют стоящие люди. Небось и сегодня против Агманова болеть будете тут, шушара
Стыдно за федерацию!
04.11.15 20:56
После провального 10 тура, где ВСЕ наши претенденты проиграли!!!(( Даже чисто теоретически мы можем только 1 медаль взять и это Агманов.. но в это с трудом верится. Позор нашей федерации!
Лола
04.11.15 12:07
Складывается впечатление, что соперник Жандоса не дает встать с места ему, может он подозревает его в читерстве
болельщик
04.11.15 05:53
О, Саади! Ты еще жив?
Озбеку
03.11.15 22:31
Ну и где твоя мумия-муминова, озбек?
Saadi
03.11.15 22:11
Central Asia Chess Highest Ever Ratings Men Update: November 2015
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2715 Kasimdzhanov Rustam g UZB May 15 2 1979-12-05
2 2653 Kazhgaleyev Murtas g KAZ Nov 09 15 1973-11-17
3 2652 Filippov Anton g UZB Nov 12 9 1986-06-12
4 2650 Amonatov Farrukh g TJK Jul 08 28 1978-04-13
5 2643 i Sadvakasov Darmen g KAZ Oct 08 16 1979-04-28
6 2628 i Vladimirov Yevgeniy g KAZ Jul 04 9 1957-01-20
7 2607 Kotsur Pavel g KAZ Jul 04 18 1974-01-03
8 2606 Jumabayev Rinat g KAZ Sep 15 9 1989-07-23
9 2600 i Annakov Babakuli g TKM Jul 98 24 1972-05-29
10 2569 Dzhumaev Marat g UZB Jan 05 28 1976-01-12
11 2559 Iuldashev Saidali g UZB Jul 07 51 1968-01-31
12 2555 i Irzhanov Ruslan g KAZ Jan 98 1976-11-27
13 2554 Khamrakulov Djurabek m UZB Jan 05 24 1988-07-12
14 2552 z Yurtaev Leonid g KGZ Jul 00 35 1959
15 2550 Barsov Alexei g UZB Jul 10 11 1966-04-03
16 2548 Ismagambetov Anuar g KAZ Jun 15 11 1986-03-21
17 2546 Vakhidov, Jahongir g UZB Nov 15 9 1995-04-27
18 2546 Vakhidov Tair g UZB Jan 03 7 1963-12-11
19 2546 i Magai Vladimir m KGZ Jan 99 7
20 2541 Amanov Mesgen g TKM Sep 11 22 1986-09-06
21 2540 i Zagrebelny Sergey g UZB Jan 03 10 1965-04-09
22 2538 z Safin Shukhrat g UZB Oct 01 28 1970-04-03
23 2535 Saltaev Mikhail g UZB Jul 96 66 1962-11-19
24 2531 Kostenko Petr g KAZ Apr 07 9 1976-02-16
25 2530 i Ismukhambetov Salauat g KAZ Jul 96 26 1972-01-01
26 2527 Khusnutdinov Rustam g KAZ Mar 10 18 1987-07-11
27 2523 Ibrayev Nurlan g KAZ Jan 06 19 1977-02-25
28 2521 i Nesterov Yakov g KAZ Jul 05 9 1966-11-24
29 2509 i Ibragimov Alibek g KAZ Jul 02 16 1970
30 2506 Kayumov Sergey g UZB Jul 10 11 1981-08-08
31 2505 i Kayumov Dmitry g UZB Jan 03 58 1949-02-28
32 2505 Asanov Bolat g KAZ Jan 95 51 1961-05-07
29 2505 i Batyrov Sapar g TKM Jul 98 9 1967-11-29
30 2504 Kuderinov Kirill m KAZ Sep 11 9 1987-06-13
31 2504 Kvon Andrey m UZB Jan 13 7 1989-04-16
32 2503 Annageldyev Orazly g TKM Jan 01 18 1960-03-20
33 2502 Odeev Handzhar g TKM Oct 04 14 1972-01-27
34 2500 Temirbayev Serikbay g KAZ Jul 95 26 1961-08-08
35 2496 Atabayev Maksat g TKM Jan 15 12 1994-12-28
36 2495 i Peregudov Nikolay m KAZ Jul 92 11 1962
37 2491 Kakageldyev Amanmurad m TKM Jan 00 0 1949
38 2490 i Moldobaev Emelbek m KGZ Jul 95 9 1959
39 2488 Khamrakulov Ibragim g ESP Oct 01 33 1982-07-28
40 2485 Utegaliyev Azamat KAZ Sep 15 9 1991
Saadi
03.11.15 22:09
Central Asia Chess Highest Ever Ratings Women Update: November 2015
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2421 Saduakassova Dinara wg KAZ Oct 14 11 1996-10-31
2 2411 Abdumalik Zhansaya wg KAZ Apr 15 10 2000-01-12
3 2391 Berend Elvira wg LUX Apr 95 13 1965-09-19
4 2379 Nakhbayeva Guliskhan wg KAZ Apr 13 9 1991-06-20
5 2377 i Sergeyeva Maria wg KAZ Jan 09 21 1983-04-12
6 2365 i Sachs Gulnara wm ENG Jan 92 17 1963-04-24
7 2360 i Muminova Nafisa wg UZB Nov 10 19 1990-01-30
8 2355 i Tuteibayeva Dinara wm KAZ Apr 01 15 1986-05-16
9 2353 i Graf Rena wg GER Oct 00 4 1966-04-26
10 2350 i Khasanova Flyura wg KAZ Jul 97 32 1964-07-31
11 2340 i Klink Tamara wg GER Oct 00 3 1967-02-27
12 2339 i Geldyeva Mekhri wg TKM Jan 00 0 1973-04-02
13 2330 i Zigangirova Sofya wm KAZ Oct 04 52 1983-07-22
14 2330 i Aketaeva Dana wm KAZ Jan 06 23 1986-01-24
15 2270 i Mkrychian Alla wf UZB Jul 91 1 1951
16 2327 i Duisenova Madina wg KAZ Jan 06 5 1983-02-16
17 2309 i Kruichkova Elena wg UZB Oct 04 9 1969-04-22
18 2300 i Ovezova Maisa wf TKM Jan 98 13 1981-02-17
19 2294 Tohirjonova Gulruhbegim wf UZB Apr 15 17 1999-07-16
20 2293 Dauletova Gulmira wm KAZ Sep 14 7 1988-04-13
21 2289 Davletbayeva Madina wm KAZ Aug 14 10 1989-08-19
22 2282 Sabirova Olga wm UZB Jan 05 12 1966-06-07
23 2280 Levushkina Elena wg GER Oct 01 24 1984
24 2274 i Hamrakulova Yulduz wm UZB Jul 09 34 1989
25 2270 i Gaichenia Yelena KAZ Jan 97 15 1963-11-05
26 2270 Gevorgyan Irina wm UZB Sep 15 9 1990
27 2268 Ankudinova Yelena wg KAZ Jul 07 11 1962-11-14
28 2266 Barpiyeva Gulsana wf GER Oct 01 9 1977-12-27
29 2264 Kurbonboeva Sarvinoz wm UZB Jul 15 9 1994
30 2255 z Sergeeva Tatiana KAZ Jan 94 5 1957
31 2250 z Tazhieva Liyzzat wm KAZ Jul 93 5 1969
32 2249 Tashimova Nadiya wf KAZ Apr 01 14 1987
33 2243 i Atbashieva Guljahan wf TKM Oct 00 16 1968-09-14
34 2242 Khegay Anjela wm SIN Apr 07 1976
35 2241 Assaubayeva Bibisara wf KAZ Sep 15 8 2004
36 2240 i Muslimova Aida KAZ Jan 88 11 1939
37 2240 Ostry Irina wm KGZ Jan 93 12 1950-07-07
38 2240 i Khairova Asem FRA Jul 95 1972-02-04
39 2236 i Chernenko Yevgenia wf KAZ Jul 09 9 1992
40 2234 Abdusattorova Bakhora wf UZB Apr 15 17 1999-05-11
Бипу
03.11.15 16:15
да Бог с ней!
любитель
03.11.15 16:09
Жандос,Крвсавчик!!!!!!!!Еще немного.Выдержи!!!!
grin
03.11.15 13:00
Большой молодец Поздравляю, Жандос! Но впереди два самых трудных тура!
Жандос Чемпион!
03.11.15 12:30
Жандос жарайсың, так держать!!!
Greece
03.11.15 12:07
Браво, Жандос Агманов! Молодец!
Бип
03.11.15 11:52
ОТКУДА У ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ СТОЛЬКО ВЫСОКОМЕРИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ДЕТЯМ? КТО ОНА ТАКАЯ ВООБЩЕ? ИГРАЕТ ДО 18 КАК БУДТО НА ГОЛОВУ СИЛЬНЕЕ РОВЕСНИЦ. НЕВОСПИТАННАЯ!
любителю
03.11.15 11:19
Удалено!
Любитель
03.11.15 10:22
А вы видели, как Махнёв пару туров назад с лишней ладьёй и конём ничью сделал?! Вот это был шок
ХОТЯ
03.11.15 09:08
ХОТЯ ИЗ СБОРНОЙ Я БЫ ВЫДЕЛИЛ ТОЛЬКО ДИНАРУ И ЖАНСАЮ, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ НА УРОВЕНЬ 2400, ГУЛИСХАН ЕЩЕ ДЕРЖАЛАСЬ ЗА 2300, А ГУЛЬМИРА С МАДИНОЙ ВСЮ ЖИЗНЬ ХОДИЛИ ОКОЛО 2250, ЕДИНСТВЕННОЕ МАДИНА ЕЩЕ СМОГЛА ЗОНАЛЬНЫЙ ВЫИГРАТЬ, А ТАК ПО СИЛЕ ДИНАРА И ЖАНСАЯ СИЛЬНЕЙШИЕ В СБОРНОЙ, НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ДАЖЕ СРАВНИВАТЬ ИХ.
Тоже подытожу
03.11.15 08:51
Хоть бы все плохо играли и заняли 30 место на Олимпиаде [smile, тогда вздохнули бы с облегчением А про Агманова мы напишем, когда он проиграет, а то так неинтересно
Подытожил
03.11.15 08:34
Короче говоря, Мадина - самая слабая сборница. Это очевидно. Остальные более-менее равны, хотя я бы дал минимальное предпочтение Динаре и Жансае. Что до нынешних Анкудиновой и Хасановой, у них просто большой опыт, а так они посредственны. И играют как раз на уровне Мадины, где-то. Чемп Казахстана этого года был кастрированным. Не играли Нахбаева, Садуакасова, Абдумалик. О чем тут говорить. Точнее, Динара играла в мужском рапиде и заняла второе место.
любитель
03.11.15 06:47
Извиняюсь,ошибся!Сообщение не мне адресованно оказывается!!
любитель
03.11.15 06:41
Похоже вы что то попутали,господа!))Если бы я кого тронул тому бы очень не хорошо стало!Просто ваш разговор мало похож на мужской,скорее вы напоминаете бабушек на лавочке
<<120121122123124125126>>Добавить сообщение
Главная Новости Статьи Интервью Опрос Wallpapers Гостевая книга Обратная связь
Rambler's Top100