шахматная доска Rambler's Top100 Шахматы в Павлодаре шахматная доска
обратная связь

В Павлодаре финишировал турнир года

Смотрите итоговую таблицу международного шахматного турнира "Павлодар-опен 2011". Подробности сообщим позднее.
международный турнир "Павлодар-опен 2011"
30.11-09.12.2011
Место Зван. Фамилия Рейт. Очки Бухг. PS RC TPR W-WE M/Ж Год р.
1 4 GM Pridorozhni, Aleksei 2543 8 66 47,5 2399 2639 1,23 M 1981
2 15 - Aitbayev, Aslan 2391 7,5 64 41,5 2357 2550 2,17 M 1990
3 5 GM Yudin, Sergei 2523 7,5 62 43 2376 2569 0,74 M 1986
4 3 GM Jumabayev, Rinat 2580 7,5 61 40 2310 2503 -0,65 M 1989
5 6 GM Kabanov, Nikolai 2521 7 63,5 43,5 2362 2511 0,19 M 1980
6 11 GM Iskusnyh, Sergei 2474 7 61 42,5 2355 2504 0,64 M 1974
7 9 GM Khusnutdinov, Rustam 2495 7 60,5 41 2307 2456 -0,26 M 1987
8 14 GM Ibrayev, Nurlan 2393 7 60 41,5 2316 2465 1,11 M 1977
9 1 GM Zubarev, Alexander 2608 7 60 40 2350 2499 -1,03 M 1979
10 10 GM Kostenko, Petr 2487 7 53 36,5 2274 2423 -0,4 M 1976
11 19 - Temirov, Bakhyt 2292 6,5 64,5 39,5 2476 2526 2,08 M 1990
12 2 GM Dvoirys, Semen I. 2592 6,5 61,5 38,5 2333 2443 -1,56 M 1958
13 20 FM Lozhnikov, Vyacheslav 2282 6,5 61 38 2377 2420 1,45 M 1993
14 13 IM Pakhomov, Egor 2398 6,5 56 38,5 2259 2369 -0,16 M 1993
15 23 - Karmenov, Zhanibek 2274 6,5 53 34,5 2326 2421 1,48 M 1990
16 8 GM Ismagambetov, Anuar 2500 6,5 52,5 36,5 2209 2319 -1,91 M 1986
17 79 - Serikbay, Chingiz 0 6,5 51,5 30 2157 2237 1 M .
18 17 FM Aligozhin, Zhaslan 2341 6 59,5 38 2329 2372 0,33 M 1982
19 18 FM Kazakov, Konstantin 2298 6 58 35 2282 2325 0,29 M 1993
20 24 - Daurimbetov, A 2260 6 56,5 35 2323 2366 1,09 M 1986
21 12 GM Temirbayev, Serikbay 2406 6 54 35 2200 2272 -1,5 M 1961
22 26 - Kurmanbayev, Yerken 2230 6 53,5 33 2167 2210 -0,23 M 1984
23 21 - Kassimov, Baurzhan 2282 6 51,5 32 2154 2197 -0,75 M 1990
24 74 - Kasenov, Ruslan 0 6 49 26,5 2057 2129 1 M 1979
25 7 IM Kuderinov, Kirill 2504 5,5 62 37 2310 2412 -0,62 M 1987
26 36 - Sadykov, Ilyas 2135 5,5 60,5 37,5 2420 2377 2,17 M 1994
27 22 - Ospanov, Nazar 2275 5,5 58 36 2345 2345 0,75 M 1993
28 25 - Gurkin, Anton 2249 5,5 57,5 33,5 2242 2242 -0,1 M 1986
29 34 - Yakimov, S.Y. 2141 5,5 57 31 2257 2132 -0,09 M 1952
30 37 - Nyshanbayev, B. 2132 5,5 55 31,5 2238 2238 1,01 M 1983
31 16 IM Egorov, Evgeny 2348 5,5 54,5 33,5 2228 2264 -0,93 M 1973
32 29 - Nukin, Tolegen 2193 5,5 53,5 32 2276 2219 0,1 M 1948
33 30 - Ulkhanov, Azamat 2190 5,5 53 32,5 2205 2205 0,1 M 1991
34 28 - Nugumanov, Bakhtiyar 2216 5,5 53 32 2170 2170 -0,49 M 1990
35 42 - Gaziev, Nurlan 2084 5,5 51 30 2184 1944 -0,84 M 1993
36 50 - Efanov, Mikhail 1960 5,5 50,5 29 2205 2155 1,53 M 1997
37 69 - Gude, R 0 5,5 48,5 28 2123 2123 2123 M 1981
38 58 - Makhnyov, Denis 1725 5,5 46,5 24 2075 2018 1,84 M 2000
39 43 - Karibayev, Bulat 2083 5,5 46 26 1914 1914 -0,53 M 1949
40 47 - Kotsur, Ivan 2048 5,5 45,5 26 2298 1563 -0,8 M 1995
41 32 - Zhunussov, Bibek 2162 5 61 32 2290 2203 0,21 M 1991
42 35 WFM Ankudinova, Yelena 2138 5 58,5 31 2376 2183 0,24 F 1962
43 44 - Khochiyev, Anatoliy 2083 5 51,5 28 2245 2188 0,71 M 1950
44 39 - Kokarev, Viktor 2115 5 50,5 27 2126 1977 -0,91 M 1948
45 45 - Nakyp, Rakhimjan 2076 5 49 28 2299 2174 0,61 M .
46 38 - Karmenov, Berik 2123 5 48 29,5 2213 1847 -1,41 M 1988
47 27 - Bazilov, Arman 2222 5 48 29 2070 2070 -1,09 M 1984
48 60 - Abdrahmanov, B 0 5 47 26,5 2139 2139 2139 M 1949
49 56 - Mezentsev, Ivan 1809 5 44,5 21,5 2100 2013 0,84 M 1999
50 54 - Manabayeva, Aiya 1857 5 44 22,5 2145 2058 0,86 F 1995
51 62 - Asanov, Almaz 0 5 44 22 2175 1982 1982 M .
52 73 - Karaban, Alexandr 0 4,5 53,5 28 2128 2092 2092 M .
53 41 - Ismailov, Mukhit 2107 4,5 53 30,5 2159 2079 -0,37 M 1995
54 53 - Ilyashev, Yerzhan 1862 4,5 50,5 25 2169 1976 0,63 M 1998
55 76 - Kuznetsov, Alexandr 0 4,5 48,5 24 2005 1925 1925 M 1950
56 57 - Turar 1762 4,5 46,5 23,5 2106 1965 1,59 M 2000
57 40 - Batyrbekova, Aiger 2108 4,5 46 26 2170 1848 -1,13 F 1976
58 82 - Suleymenov, Alisher 0 4,5 45 23 1977 1611 1611 M 2000
59 68 - Dayanova, Regina 0 4,5 44 20 2009 1643 1643 F 1998
60 52 - Kurash, Alexander 1882 4,5 41,5 21,5 2187 1452 -0,45 M 1997
61 33 - Konovalov, Oleg 2159 4 53 28 2234 1961 -1,44 M 1984
62 46 - Esimov, S. 2065 4 51,5 23 2136 1735 -2,03 M 1991
63 48 - Minko, Alexandr 2025 4 48 22 2161 1921 -0,7 M 1980
64 83 - Urmanov, N 0 4 46 25,5 2055 2012 2012 M 1995
65 84 - Zhukov, Kirill 0 4 45 22 1948 1790 1790 M .
66 51 - Solomatin, Sergey 1958 4 44,5 21,5 2086 1846 -0,76 M 1966
67 55 - Khomentovskaya, я Yana 1851 4 44 20,5 2169 1896 0,1 F 1994
68 80 - Shinibekov, Ayapbergen 0 4 41,5 20 1952 1850 1850 M 1941
69 85 - Zhunusov, N 0 4 41,5 17,5 1903 1502 1502 M 1986
70 49 - Alpysbayeva, Aigerim 1995 4 38,5 17,5 2281 1546 -0,33 F 1992
71 61 - Akhmetbek, Ali 0 4 35,5 17 2129 1856 1856 M .
72 31 - Sergazin, Almat 2173 3,5 45,5 22 1964 1815 -2,17 M 1954
73 64 - Berdalina, Saltanat 0 3,5 41 15 2224 1489 0 F 1973
74 78 - Ramazanov, S 0 3,5 39,5 18 2000 1760 1760 M .
75 77 - Papurin, Yury 0 3,5 39 14,5 1892 1157 1157 M 1947
76 66 - Bulinovskiy, M 0 3,5 37,5 14,5 2020 1285 1285 M 1941
77 67 - Chakeeva, A 0 3,5 37 12,5 1973 1238 1238 F 1967
78 63 - Belanenko, V 0 3 43,5 15,5 2045 1623 1623 M 1948
79 59 - Bauyrzhanova, Klara 1692 3 42,5 17 2038 1303 -0,45 F 1995
80 70 - Kalikov, T 0 3 39,5 17 2064 1755 1755 M 1998
81 72 - Kandaurov, Viktor 0 3 33 13 1931 1196 1196 M 1948
82 75 - Kabirayev, S 0 2,5 43,5 18 1988 1830 1830 M 1950
83 81 - Shotbaev, Danial 0 2,5 34 11,5 2036 1763 1763 M 2002
84 65 - Bimaganov, E 0 2 35 8 2025 1290 1290 M 1938


Дата: 09.12.11 03:50
Автор: Григорий Скурыгин, мастер ФИДЕ



в мире


Итоги чемпионатов Казахстана по шахматам 2022 года13.12.22
Итоги чемпионатов Казахстана по шахматам 2022 года
Едва миновала первая декада декабря, как в Семее завершились чемпионаты Казахстана по классическим шахматам среди мужчин и женщин. 
Астана принимает звёзд мировых шахмат19.09.22
Астана принимает звёзд мировых шахмат
18 сентября в столице Казахстана, вернувшей своё прежнее название Астана, стартовал значимый международный турнир - первый этап женской серии Гран-при ФИДЕ 2022-2023 г.
Денис и Меруерт - новые чемпионы Казахстана по шахматам12.12.21
Денис и Меруерт - новые чемпионы Казахстана по шахматам
Завершился финал 30-го чемпионата страны, проходивший в столице со 2 по 10 декабря 2021 года. Среди мужчин впервые чемпионом страны стал Денис Махнёв, а среди женщин - тоже впервые Меруерт Камалиденова.

Статьи


Как начинались чемпионаты области по шахматам26.06.18
Как начинались чемпионаты области по шахматам
В этом году Павлодарская область, образованная в январе 1938 года, отметила своё 80-летие. В этой связи интересно, что история чемпионатов Павлодарской области по шахматам берёт своё начало лишь спустя 10 лет.
Учим побеждать25.01.17
Учим побеждать
Международный мастер Берик Аккозов делится тренерским опытом подготовки юных шахматитов.
Речь ветерана20.01.17
Речь ветерана
Предлагаем к обсуждению выступление ветерана казахстанских шахмат, многократного чемпиона РК среди сеньоров Толегена Нукина, обратившегося с речью на закрытии международного турнира "Павлодар-опен 2016".
Главная Новости Статьи Интервью Опрос Wallpapers Гостевая книга Обратная связь
Rambler's Top100