|
Семей: итоги чемпионата РК по активным шахматам среди юношейПредставляем Вашему вниманию таблицы. Поздравляем победителей! Чемпионат РК по активным шахматам - 2010. Мальчики не старше 8 лет Итоговое положение участников Мес | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро | 1 | Жалмаханов, Р | 9.0 | 49.5 | 49.5 | 45.0 | 1900 | 2435 | +2.16 | 2 | Шотбаев, Д | 7.5 | 45.5 | 33.7 | 37.5 | 1800 | 1973 | +1.74 | 3 | Салимов, Р | 6.0 | 49.5 | 27.5 | 30.0 | 1700 | 1836 | +1.68 | 4 | Пак, Д | 6.0 | 49.0 | 26.5 | 33.0 | 1700 | 1869 | +2.04 | 5 | Курак, М | 5.5 | 45.0 | 22.2 | 27.5 | 1700 | 1791 | +1.18 | 6 | Катенов, А | 5.5 | 40.5 | 20.2 | 28.5 | 1700 | 1758 | +0.73 | 7 | Бексултанов, Д | 5.5 | 34.0 | 17.5 | 22.5 | 1700 | 1724 | +0.28 | 8 | Жолдыбаев, Д | 5.0 | 49.5 | 22.5 | 30.0 | 1700 | 1743 | +0.50 | 9 | Сапар, Б | 5.0 | 46.0 | 21.0 | 27.0 | 1800 | 1699 | -1.21 | 10 | Маметанов, Д | 5.0 | 44.0 | 20.5 | 25.0 | 1600 | 1743 | +1.76 | 11 | Умбетов, К | 5.0 | 43.0 | 15.7 | 26.0 | 1600 | 1700 | +1.12 | 12 | Веретенников, Д | 5.0 | 37.0 | 19.0 | 21.0 | 1600 | 1710 | +1.31 | 13 | Оспанкулов, А | 4.5 | 46.5 | 17.7 | 29.5 | 1800 | 1700 | -1.26 | 14 | Кольбаев, Д | 4.0 | 41.0 | 16.5 | 23.0 | 1600 | 1646 | +0.58 | 15 | Муратбек, Д | 4.0 | 35.0 | 10.0 | 14.0 | 1600 | 1624 | +0.31 | 16 | Толегенов, А | 4.0 | 35.0 | 12.0 | 19.0 | 1600 | 1613 | +0.22 | 17 | Шакубаев, С | 4.0 | 30.5 | 9.0 | 13.0 | 1700 | 1590 | -1.31 | 18 | Откелбай, Д | 3.5 | 42.0 | 11.2 | 22.5 | 1600 | 1534 | -0.70 | 19 | Курмангалиев, К | 3.0 | 37.5 | 10.0 | 18.0 | 1600 | 1542 | -0.69 | 20 | Коналбай, А | 3.0 | 35.5 | 13.5 | 16.0 | 1700 | 1486 | -2.58 | 21 | Байкадамов, Г | 3.0 | 33.5 | 8.5 | 15.0 | 1600 | 1531 | -0.78 | 22 | Эсентай, А | 2.5 | 33.0 | 5.7 | 11.5 | 1700 | 1456 | -2.99 | 23 | Исанжулов, А | 2.0 | 33.0 | 4.5 | 12.0 | 1600 | 1436 | -1.78 | 24 | Борсукбаев, Б | 1.5 | 37.0 | 4.2 | 2.5 | 1600 | 1405 | -2.01 | 25 | Мурат, А | 0.0 | 40.5 | 20.2 | 0.0 | 1700 | - | +0.00 |
Чемпионат РК по активным шахматам - 2010. Мальчики не старше 10 лет Итоговое положение участников Мес | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро | 1 | Агманов, Ж | 7.0 | 48.0 | 35.7 | 35.0 | 1900 | 1998 | +0.97 | 2 | Рахимжан, А | 6.5 | 48.5 | 33.7 | 36.0 | 1900 | 1955 | +0.65 | 3 | Сулейменов, А | 6.0 | 51.0 | 32.7 | 29.0 | 1700 | 1969 | +3.21 | 4 | Махнев, Д | 6.0 | 49.0 | 33.0 | 34.0 | 1800 | 1947 | +1.77 | 5 | Мукашев, А | 6.0 | 48.0 | 29.5 | 34.5 | 1900 | 1936 | +0.42 | 6 | Амиржанов, Р | 6.0 | 44.0 | 26.0 | 28.0 | 1900 | 1892 | -0.12 | 7 | Кенесхан, И | 5.5 | 48.5 | 26.0 | 30.5 | 1800 | 1880 | +1.00 | 8 | Вялых, В | 5.5 | 42.5 | 23.5 | 24.5 | 1800 | 1847 | +0.55 | 9 | Тленшин, А | 5.5 | 36.0 | 20.7 | 24.5 | 1800 | 1820 | +0.20 | 10 | Жупархан, Д | 5.0 | 42.5 | 18.7 | 27.0 | 1800 | 1775 | -0.24 | 11 | Одинцев, А | 5.0 | 40.5 | 18.5 | 26.0 | 1800 | 1787 | -0.22 | 12 | Назаров, М | 5.0 | 36.5 | 17.0 | 21.0 | 1700 | 1754 | +0.68 | 13 | Алимкулов, Р | 4.5 | 47.0 | 21.2 | 25.5 | 1800 | 1778 | -0.27 | 14 | Муратулы, М | 4.5 | 40.0 | 13.2 | 23.0 | 1600 | 1684 | +0.68 | 15 | Алимжанов, Д | 4.0 | 43.5 | 16.0 | 20.0 | 1700 | 1735 | +0.49 | 16 | Сарыпбек, С | 4.0 | 41.5 | 15.5 | 20.0 | 1700 | 1701 | +0.04 | 17 | Жамбыл, М | 4.0 | 40.0 | 17.0 | 18.5 | 1700 | 1701 | +0.04 | 18 | Баймакан, Е | 4.0 | 38.5 | 13.0 | 21.0 | 1800 | 1713 | -1.04 | 19 | Утемисов, А | 4.0 | 37.0 | 12.5 | 18.0 | 1700 | 1663 | -0.44 | 20 | Нуржанов, Т | 4.0 | 36.5 | 14.0 | 20.0 | 1700 | 1668 | -0.32 | 21 | Сарсембаев, А | 4.0 | 29.0 | 8.0 | 14.0 | 1500 | 1613 | +1.08 | 22 | Касиенов, Б | 3.5 | 32.5 | 8.7 | 15.5 | 1700 | 1601 | -1.16 | 23 | Амангельдиев, А | 3.0 | 39.5 | 19.5 | 21.0 | 1900 | 1725 | -0.92 | 24 | Салман, А | 2.5 | 45.5 | 21.5 | 20.5 | 1800 | 1780 | -0.15 | 25 | Кыдыргалиев, М | 2.5 | 34.5 | 5.0 | 14.0 | 1700 | 1449 | -2.50 | 26 | Султанбеков, А | 2.5 | 29.5 | 6.0 | 9.0 | 1700 | 1437 | -2.66 | 27 | Матынов, М | 1.5 | 32.5 | 5.2 | 6.5 | 0000 | 1416 | 1416 | 28 | Тажин, М | 1.5 | 32.0 | 3.2 | 7.5 | 1600 | 1378 | -1.88 |
Чемпионат РК по активным шахматам - 2010. Мальчики не старше 12 лет Итоговое положение участниковМес | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро | 1 | Сайын, Ж | 8.5 | 50.5 | 46.2 | 42.0 | 2000 | 2311 | +2.38 | 2 | Ишмухаметов, А | 8.5 | 48.5 | 44.2 | 42.0 | 2000 | 2333 | +2.65 | 3 | Касылкасов, Р | 6.0 | 50.0 | 27.0 | 32.0 | 1900 | 1947 | +0.51 | 4 | Исмаилов, А | 6.0 | 47.5 | 26.0 | 29.0 | 1900 | 1920 | +0.20 | 5 | Ильяшев, Е | 5.5 | 51.5 | 27.7 | 29.5 | 1900 | 1913 | +0.19 | 6 | Кенес, А | 5.5 | 45.0 | 20.2 | 28.5 | 1900 | 1856 | -0.46 | 7 | Иргалиев, А | 5.5 | 44.0 | 21.7 | 30.0 | 1900 | 1902 | +0.01 | 8 | Жунусов, М | 5.5 | 42.0 | 21.5 | 25.5 | 1800 | 1902 | +1.27 | 9 | Бейбит, Ж | 5.5 | 39.5 | 21.2 | 24.0 | 1600 | 1902 | +3.52 | 10 | Тулегенов, Р | 5.0 | 39.0 | 17.2 | 23.0 | 0000 | 1788 | 1788 | 11 | Ахметбек, А | 4.5 | 55.5 | 24.2 | 29.5 | 1800 | 1889 | +1.08 | 12 | Имашев, Д | 4.5 | 44.0 | 18.7 | 25.0 | 1900 | 1767 | -1.62 | 13 | Ережеп, А | 4.5 | 44.0 | 16.7 | 26.5 | 1800 | 1795 | -0.10 | 14 | Рузыбаев, О | 4.5 | 42.0 | 15.2 | 22.0 | 1800 | 1793 | -0.06 | 15 | Сагындыков, Н | 4.5 | 40.5 | 18.5 | 22.5 | 1800 | 1789 | -0.18 | 16 | Сафаргалиев, Г | 4.5 | 38.5 | 15.2 | 22.5 | 1800 | 1833 | +0.45 | 17 | Ерсерик, А | 4.5 | 37.0 | 14.2 | 18.5 | 1900 | 1707 | -2.10 | 18 | Хамитдин, М | 4.5 | 30.0 | 9.7 | 16.5 | 1600 | 1707 | +1.10 | 19 | Кучиков, А | 4.0 | 42.5 | 15.0 | 24.0 | 1700 | 1863 | +1.76 | 20 | Абибуллаев, А | 4.0 | 35.5 | 9.2 | 19.0 | 1700 | 1599 | -0.94 | 21 | Ерденов, Е | 4.0 | 34.0 | 11.0 | 19.0 | 1800 | 1688 | -1.20 | 22 | Есенбеков, М | 3.5 | 36.0 | 8.7 | 15.0 | 1700 | 1622 | -0.78 | 23 | Елтай, Б | 3.5 | 34.5 | 8.7 | 18.5 | 1700 | 1709 | +0.08 | 24 | Кудайберген, Е | 3.0 | 34.5 | 4.2 | 12.5 | 1800 | 1532 | -2.80 | 25 | Головаш, Т | 3.0 | 32.5 | 3.7 | 14.0 | 1700 | 1571 | -1.22 | 26 | Нурбаев, А | 2.5 | 27.0 | 2.7 | 11.5 | 1600 | 1462 | -1.30 | 27 | Ищанов, А | 1.0 | 28.0 | 0.2 | 8.0 | 1600 | 990 | -2.64 |
Чемпионат РК по активным шахматам - 2010. Мальчики не старше 14 лет Итоговое положение участниковМес | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро | 1 | Ахметов, А | 8.0 | 46.0 | 41.0 | 43.0 | 2000 | 2262 | +2.42 | 2 | Турешов, Ж | 6.0 | 49.0 | 29.5 | 34.0 | 1900 | 2047 | +1.77 | 3 | Маньшин, А | 6.0 | 43.5 | 24.5 | 26.0 | 2000 | 1992 | -0.12 | 4 | Ким, Уенг | 6.0 | 43.0 | 25.0 | 30.0 | 1900 | 2003 | +1.23 | 5 | Серикбай, Ч | 5.5 | 49.5 | 29.0 | 30.0 | 1900 | 1980 | +1.00 | 6 | Комиссаров, К | 5.5 | 45.0 | 22.5 | 28.5 | 1900 | 1980 | +1.00 | 7 | Имашев, С | 5.0 | 48.5 | 22.7 | 27.5 | 1900 | 1943 | +0.50 | 8 | Копейкин, Ю | 5.0 | 40.0 | 17.5 | 25.5 | 1900 | 1910 | +0.05 | 9 | Смирнов, Д | 5.0 | 38.0 | 14.7 | 21.0 | 1900 | 1888 | -0.16 | 10 | Кожасов, Е | 5.0 | 34.0 | 11.2 | 20.0 | 1900 | 1813 | -0.96 | 11 | Кенжебай, О | 4.5 | 44.0 | 16.7 | 23.0 | 1900 | 1807 | -1.06 | 12 | Исенгазиев, Т | 4.5 | 38.5 | 13.5 | 21.5 | 1700 | 1832 | +1.34 | 13 | Капсыков, Е | 4.5 | 37.0 | 11.7 | 20.5 | 1800 | 1832 | +0.30 | 14 | Федотов, В | 4.0 | 33.0 | 7.2 | 17.5 | 1900 | 1726 | -1.96 | 15 | Османов, П | 3.5 | 34.5 | 5.2 | 15.0 | 1900 | 1709 | -2.06 | 16 | Салман, Г | 1.5 | 34.0 | 1.0 | 10.5 | 1800 | 1431 | -2.70 | 17 | Рахимгалиев, А | 1.5 | 31.0 | 1.0 | 11.5 | 1600 | 1406 | -1.02 |
Чемпионат РК по активным шахматам - 2010. Юноши не старше 16 лет Итоговое положение участниковМес | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро | 1 | Исмаилов, М | 7.5 | 44.0 | 34.7 | 38.5 | 2000 | 2229 | +2.46 | 2 | Садыков, И | 6.5 | 48.5 | 32.2 | 35.0 | 2000 | 2133 | +1.55 | 3 | Козганбаев, Е | 6.5 | 46.5 | 32.5 | 38.5 | 2000 | 2110 | +1.28 | 4 | Жандарбеков, Б | 6.0 | 47.0 | 28.0 | 33.0 | 2000 | 2081 | +0.96 | 5 | Коцур, И | 5.5 | 47.5 | 27.2 | 24.5 | 1900 | 2024 | +1.54 | 6 | Сарсембай, А | 5.5 | 42.0 | 22.5 | 24.5 | 1900 | 2024 | +1.54 | 7 | Утегенов, Д | 5.0 | 49.5 | 22.7 | 26.5 | 1900 | 1963 | +0.72 | 8 | Агманов, Б | 5.0 | 45.5 | 20.0 | 25.0 | 2000 | 1987 | -0.22 | 9 | Игамбергенов, А | 5.0 | 44.5 | 21.0 | 28.0 | 2000 | 1965 | -0.49 | 10 | Ергазы, Д | 5.0 | 42.5 | 18.5 | 25.0 | 2000 | 1976 | -0.31 | 11 | Байлин, А | 5.0 | 33.0 | 12.7 | 20.0 | 1900 | 1875 | -0.24 | 12 | Зауренбеков, А | 5.0 | 32.5 | 10.7 | 20.0 | 2000 | 1875 | -1.36 | 13 | Егин, Н | 4.5 | 35.5 | 14.2 | 23.5 | 1800 | 1911 | +1.35 | 14 | Мади, А | 4.0 | 43.0 | 12.7 | 23.0 | 1900 | 1826 | -0.84 | 15 | Файрушин, Р | 4.0 | 34.5 | 6.7 | 16.0 | 1900 | 1826 | -0.84 | 16 | Симонян, А | 3.5 | 37.0 | 8.5 | 16.5 | 1900 | 1797 | -1.10 | 17 | Мадибеков, С | 2.5 | 31.5 | 4.0 | 10.5 | 1900 | 1662 | -2.34 | 18 | Слан, Н | 2.0 | 33.0 | 2.5 | 8.5 | 1900 | 1578 | -3.00 | 19 | Камбаров, Е | 2.0 | 32.0 | 2.5 | 13.5 | 1700 | 1591 | -0.84 |
Чемпионат РК по активным шахматам - 2010. Юноши не старше 18 лет Итоговое положение участниковМес | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро | 1 | Пак, Е | 7.0 | 45.5 | 33.7 | 36.5 | 2320 | 2344 | +0.25 | 2 | Семейхан, Б | 6.5 | 41.0 | 27.5 | 34.5 | 2060 | 2261 | +2.45 | 3 | Лиханов, И | 6.0 | 48.0 | 27.5 | 30.0 | 2000 | 2256 | +2.68 | 4 | Ложников, В | 6.0 | 46.5 | 29.5 | 28.0 | 2304 | 2246 | -0.66 | 5 | Казаков, К | 6.0 | 39.0 | 17.7 | 26.0 | 2233 | 2152 | -0.84 | 6 | Могила, В | 5.5 | 45.0 | 23.0 | 27.5 | 2312 | 2144 | -1.66 | 7 | Мукашев, А | 5.5 | 43.0 | 20.2 | 27.5 | 2160 | 2138 | -0.22 | 8 | Шманов, Д | 5.0 | 40.5 | 13.2 | 26.0 | 2050 | 2072 | +0.24 | 9 | Рахимбеков, М | 4.5 | 42.0 | 14.7 | 24.0 | 2000 | 2087 | +1.08 | 10 | Нурбаев, М | 3.5 | 37.5 | 6.0 | 18.5 | 2000 | 1906 | -0.94 | 11 | Уташев, М | 3.5 | 34.5 | 6.0 | 17.5 | 1900 | 1854 | -0.46 | 12 | Адрисов, Е | 2.0 | 29.0 | 4.2 | 11.0 | 1900 | 1733 | -1.16 | 13 | Рахимгалиев, Ж | 1.0 | 35.0 | 0.2 | 7.0 | 1600 | 1203 | -0.96 |
Дата: 12.05.10 05:57 Автор: Григорий Скурыгин
|
|
|