|
Чемпионат РК среди девушек до 20 лет11 мая в Атырау финишировал чемпионат Республики Казахстан по классическим шахматам. Чемпионкой среди девушек до 20 лет стала Мадина Давлетбаева (Тараз), на втором месте - Евгения Черненко (Павлодар), на третьем - Акбота Садирбаева (Актобе). Смотрите все результаты. Результаты тура 1 1 | Davletbayeva Madina | 0 | Gainiyeva Guldana | 0 | 1-0 | 2 | Kuanzhanova Aidana | 0 | Aitpayeva Ainagul | 0 | 0-1 | 3 | Baktybayeva Galiya | 0 | Madimova Shynar | 0 | 1-0 | 4 | Orumbayeva Sholpan | 0 | Bauyrzhanova Klara | 0 | 1-0 | 5 | Bolatkyzy Tenge | 0 | Sabyrkulova Nursulu | 0 | 1-0 | 6 | Sadirbayeva Akbota | 0 | Chernenko Yevgeniya | 0 | 1-0 | 7 | Eleusin Zhuldyz | 0 | Serikbay Asel | 0 | 1-0 | Свободна: Uzakbayeva Toskyn |
Результаты тура 2 1 | Eleusin Zhuldyz | 1 | Davletbayeva Madina | 1 | 0-1 | 2 | Aitpayeva Ainagul | 1 | Orumbayeva Sholpan | 1 | 1-0 | 3 | Sadirbayeva Akbota | 1 | Baktybayeva Galiya | 1 | ½-½ | 4 | Uzakbayeva Toskyn | 1 | Bolatkyzy Tenge | 1 | 0-1 | 5 | Bauyrzhanova Klara | 0 | Kuanzhanova Aidana | 0 | 1-0 | 6 | Chernenko Yevgeniya | 0 | Madimova Shynar | 0 | 1-0 | 7 | Gainiyeva Guldana | 0 | Sabyrkulova Nursulu | 0 | 1-0 | Свободна: Serikbay Asel |
Результаты тура 3 1 | Davletbayeva Madina | 2 | Aitpayeva Ainagul | 2 | 1-0 | 2 | Bolatkyzy Tenge | 2 | Sadirbayeva Akbota | 1л | 0-1 | 3 | Baktybayeva Galiya | 1л | Bauyrzhanova Klara | 1 | 0-1 | 4 | Serikbay Asel | 1 | Chernenko Yevgeniya | 1 | 0-1 | 5 | Orumbayeva Sholpan | 1 | Eleusin Zhuldyz | 1 | 0-1 | 6 | Gainiyeva Guldana | 1 | Uzakbayeva Toskyn | 1 | 1-0 | 7 | Madimova Shynar | 0 | Kuanzhanova Aidana | 0 | 0-1 | Свободна: Sabyrkulova Nursulu |
Результаты тура 4 1 | Sadirbayeva Akbota | 2л | Davletbayeva Madina | 3 | 0-1 | 2 | Aitpayeva Ainagul | 2 | Eleusin Zhuldyz | 2 | 0-1 | 3 | Bauyrzhanova Klara | 2 | Gainiyeva Guldana | 2 | 1-0 | 4 | Chernenko Yevgeniya | 2 | Bolatkyzy Tenge | 2 | 1-0 | 5 | Kuanzhanova Aidana | 1 | Baktybayeva Galiya | 1л | 0-1 | 6 | Uzakbayeva Toskyn | 1 | Orumbayeva Sholpan | 1 | 0-1 | 7 | Sabyrkulova Nursulu | 1 | Serikbay Asel | 1 | 0-1 | Свободна: Madimova Shynar |
Результаты тура 5 1 | Davletbayeva Madina | 4 | Chernenko Yevgeniya | 3 | ½-½ | 2 | Eleusin Zhuldyz | 3 | Bauyrzhanova Klara | 3 | ½-½ | 3 | Baktybayeva Galiya | 2л | Aitpayeva Ainagul | 2 | 1-0 | 4 | Gainiyeva Guldana | 2 | Sadirbayeva Akbota | 2л | 0-1 | 5 | Bolatkyzy Tenge | 2 | Orumbayeva Sholpan | 2 | 1-0 | 6 | Serikbay Asel | 2 | Madimova Shynar | 1 | 0-1 | 7 | Sabyrkulova Nursulu | 1 | Uzakbayeva Toskyn | 1 | 0-1 | Свободна: Kuanzhanova Aidana |
Результаты тура 6 1 | Baktybayeva Galiya | 3л | Davletbayeva Madina | 4л | 0-1 | 2 | Bauyrzhanova Klara | 3л | Sadirbayeva Akbota | 3л | ½-½ | 3 | Chernenko Yevgeniya | 3л | Eleusin Zhuldyz | 3л | 1-0 | 4 | Madimova Shynar | 2 | Bolatkyzy Tenge | 3 | 0-1 | 5 | Aitpayeva Ainagul | 2 | Serikbay Asel | 2 | 0-1 | 6 | Uzakbayeva Toskyn | 2 | Kuanzhanova Aidana | 2 | 1-0 | 7 | Orumbayeva Sholpan | 2 | Sabyrkulova Nursulu | 1 | 1-0 | Свободна: Gainiyeva Guldana |
Результаты тура 7 1 | Davletbayeva Madina | 5л | Bolatkyzy Tenge | 4 | 1-0 | 2 | Bauyrzhanova Klara | 4 | Chernenko Yevgeniya | 4л | 0-1 | 3 | Sadirbayeva Akbota | 4 | Eleusin Zhuldyz | 3л | 1-0 | 4 | Orumbayeva Sholpan | 3 | Baktybayeva Galiya | 3л | 1-0 | 5 | Serikbay Asel | 3 | Gainiyeva Guldana | 3 | 0-1 | 6 | Madimova Shynar | 2 | Uzakbayeva Toskyn | 3 | 1-0 | 7 | Kuanzhanova Aidana | 2 | Sabyrkulova Nursulu | 1 | 0-1 | Свободна: Aitpayeva Ainagul |
Результаты тура 8 1 | Davletbayeva Madina | 6л | Bauyrzhanova Klara | 4 | 1-0 | 2 | Chernenko Yevgeniya | 5л | Gainiyeva Guldana | 4 | 1-0 | 3 | Sadirbayeva Akbota | 5 | Orumbayeva Sholpan | 4 | 1-0 | 4 | Bolatkyzy Tenge | 4 | Baktybayeva Galiya | 3л | 1-0 | 5 | Uzakbayeva Toskyn | 3 | Aitpayeva Ainagul | 3 | 1-0 | 6 | Sabyrkulova Nursulu | 2 | Madimova Shynar | 3 | 0-1 | 7 | Kuanzhanova Aidana | 2 | Serikbay Asel | 3 | 0-1 | Свободна: Eleusin Zhuldyz |
Результаты тура 9 1 | Madimova Shynar | 4 | Davletbayeva Madina | 7л | 0-1 | 2 | Orumbayeva Sholpan | 4 | Chernenko Yevgeniya | 6л | 0-1 | 3 | Serikbay Asel | 4 | Sadirbayeva Akbota | 6 | 0-1 | 4 | Eleusin Zhuldyz | 4л | Bolatkyzy Tenge | 5 | 0-1 | 5 | Bauyrzhanova Klara | 4 | Uzakbayeva Toskyn | 4 | 1-0 | 6 | Gainiyeva Guldana | 4 | Kuanzhanova Aidana | 2 | 1-0 | 7 | Aitpayeva Ainagul | 3 | Sabyrkulova Nursulu | 2 | 0-1 | Свободна: Baktybayeva Galiya |
Итоговая таблица результатов No. | PNo. | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | 1 | 1 | Davletbayeva Madina | 18 | 17 | 12 | 113 | =6 | 13 | 15 | 14 | 110 | 8.5 | 2 | 6 | Chernenko Yevgeniya | 013 | 110 | 114 | 15 | =1 | 17 | 14 | 18 | 111 | 7.5 | 3 | 13 | Sadirbayeva Akbota | 16 | =3 | 15 | 01 | 18 | =4 | 17 | 111 | 114 | 7.0 | 4 | 5 | Bolatkyzy Tenge | 112 | 115 | 013 | 06 | 111 | 110 | 01 | 13 | 17 | 6.0 | 5 | 4 | Bauyrzhanova Klara | 011 | 19 | 13 | 18 | =7 | =13 | 06 | 01 | 115 | 5.0 | 6 | 8 | Gainiyeva Guldana | 01 | 112 | 115 | 04 | 013 | 1 | 114 | 06 | 19 | 5.0 | 7 | 7 | Eleusin Zhuldyz | 114 | 01 | 111 | 12 | =4 | 06 | 013 | 1 | 05 | 4.5 | 8 | 3 | Baktybayeva Galiya | 110 | =13 | 04 | 19 | 12 | 01 | 011 | 05 | 1 | 4.5 | 9 | 11 | Orumbayeva Sholpan | 14 | 02 | 07 | 115 | 05 | 112 | 13 | 013 | 06 | 4.0 | 10 | 10 | Madimova Shynar | 03 | 06 | 09 | 1 | 114 | 05 | 115 | 112 | 01 | 4.0 | 11 | 14 | Serikbay Asel | 07 | 1 | 06 | 112 | 010 | 12 | 08 | 19 | 013 | 4.0 | 12 | 15 | Uzakbayeva Toskyn | 1 | 05 | 08 | 011 | 112 | 19 | 010 | 12 | 04 | 4.0 | 13 | 2 | Aitpayeva Ainagul | 19 | 111 | 01 | 07 | 03 | 014 | 1 | 015 | 012 | 3.0 | 14 | 12 | Sabyrkulova Nursulu | 05 | 08 | 1 | 014 | 015 | 011 | 19 | 010 | 12 | 3.0 | 15 | 9 | Kuanzhanova Aidana | 02 | 04 | 110 | 03 | 1 | 015 | 012 | 014 | 08 | 2.0 |
Дата: 11.05.09 10:40 Автор: Скурыгин Григорий
|
|
|