|
Чемпионат РК среди юношей до 20 летC 4 по 11 мая в Атырау прошёл чемпионат Республики Казахстан по классическим шахматам. Чемпионом РК среди юношей до 20 лет стал Ринат Джумабаев (Павлодар), второе место занял Жанибек Аманов (Атырау), третье - Вячеслав Ложников (Павлодар). Смотрите все результаты. Результаты тура 1 1 | Bigaliyev Yernar | 0 | Jumabayev Rinat | 0 | 0-1 | 2 | Amanov Zhanibek | 0 | Galymzhanuly Nurbol | 0 | 1-0 | 3 | Kaskeyev Rinat | 0 | Aitbayev Aslan | 0 | 0-1 | 4 | Nukin Askhat | 0 | Khalikov Adilbek | 0 | 1-0 | 5 | Lukpanov Bekzat | 0 | Lozhnikov Vyacheslav | 0 | 0-1 | 6 | Akkozov Berik | 0 | Madiyev Aslan | 0 | 1-0 | 7 | Maksotov Aibek | 0 | Temirov Bakhyt | 0 | 0-1 | 8 | Kenzhalin Nursultan | 0 | Moldashev Altynbek | 0 | 1-0 | 9 | Omarov Olzhas | 0 | Kazakov Konstantin | 0 | 0-1 | 10 | Serikov Murat | 0 | Kozganbayev Yerken | 0 | 0-1 | 11 | Zybin Stanislav | 0 | Shakirbay Sabyrzhan | 0 | 1-0 | 12 | Verzhak Anuar | 0 | Ulkhanov Azamat | 0 | 0-1 | 13 | Bulekpayev Mirzat | 0 | Zhanesenov Turlan | 0 | 1-0 | 14 | Zykriyaev Begali | 0 | Akhmetov Ayan | 0 | 0-1 | Свободен: Nugumanov Bakhtiyar |
Результаты тура 2 1 | Jumabayev Rinat | 1 | Kenzhalin Nursultan | 1 | 1-0 | 2 | Kazakov Konstantin | 1 | Amanov Zhanibek | 1 | 0-1 | 3 | Aitbayev Aslan | 1 | Nugumanov Bakhtiyar | 1 | ½-½ | 4 | Kozganbayev Yerken | 1 | Nukin Askhat | 1 | 0-1 | 5 | Lozhnikov Vyacheslav | 1 | Zybin Stanislav | 1 | 1-0 | 6 | Ulkhanov Azamat | 1 | Akkozov Berik | 1 | 1-0 | 7 | Temirov Bakhyt | 1 | Bulekpayev Mirzat | 1 | ½-½ | 8 | Akhmetov Ayan | 1 | Bigaliyev Yernar | 0 | 1-0 | 9 | Galymzhanuly Nurbol | 0 | Omarov Olzhas | 0 | 0-1 | 10 | Moldashev Altynbek | 0 | Kaskeyev Rinat | 0 | 1-0 | 11 | Khalikov Adilbek | 0 | Serikov Murat | 0 | 1-0 | 12 | Shakirbay Sabyrzhan | 0 | Lukpanov Bekzat | 0 | 1-0 | 13 | Madiyev Aslan | 0 | Verzhak Anuar | 0 | ½-½ | 14 | Zhanesenov Turlan | 0 | Maksotov Aibek | 0 | 0-1 | Свободен: Zykriyaev Begali |
Результаты тура 3 1 | Lozhnikov Vyacheslav | 2 | Jumabayev Rinat | 2 | 0-1 | 2 | Amanov Zhanibek | 2 | Ulkhanov Azamat | 2 | ½-½ | 3 | Nukin Askhat | 2 | Akhmetov Ayan | 2 | 1-0 | 4 | Bulekpayev Mirzat | 1л | Aitbayev Aslan | 1л | 0-1 | 5 | Nugumanov Bakhtiyar | 1л | Temirov Bakhyt | 1л | ½-½ | 6 | Akkozov Berik | 1 | Khalikov Adilbek | 1 | 1-0 | 7 | Kenzhalin Nursultan | 1 | Shakirbay Sabyrzhan | 1 | 1-0 | 8 | Maksotov Aibek | 1 | Kazakov Konstantin | 1 | 0-1 | 9 | Omarov Olzhas | 1 | Kozganbayev Yerken | 1 | 0-1 | 10 | Zybin Stanislav | 1 | Zykriyaev Begali | 1 | 1-0 | 11 | Verzhak Anuar | 0л | Moldashev Altynbek | 1 | 1-0 | 12 | Kaskeyev Rinat | 0 | Madiyev Aslan | 0л | 0-1 | 13 | Bigaliyev Yernar | 0 | Zhanesenov Turlan | 0 | 0-1 | 14 | Lukpanov Bekzat | 0 | Galymzhanuly Nurbol | 0 | 0-1 | Свободен: Serikov Murat |
Результаты тура 4 1 | Jumabayev Rinat | 3 | Nukin Askhat | 3 | 1-0 | 2 | Aitbayev Aslan | 2л | Amanov Zhanibek | 2л | 0-1 | 3 | Ulkhanov Azamat | 2л | Lozhnikov Vyacheslav | 2 | 0-1 | 4 | Kozganbayev Yerken | 2 | Akkozov Berik | 2 | 1-0 | 5 | Temirov Bakhyt | 2 | Zybin Stanislav | 2 | 1-0 | 6 | Akhmetov Ayan | 2 | Kenzhalin Nursultan | 2 | 1-0 | 7 | Kazakov Konstantin | 2 | Nugumanov Bakhtiyar | 2 | 0-1 | 8 | Madiyev Aslan | 1л | Bulekpayev Mirzat | 1л | 0-1 | 9 | Galymzhanuly Nurbol | 1 | Verzhak Anuar | 1л | 1-0 | 10 | Khalikov Adilbek | 1 | Zykriyaev Begali | 1 | 1-0 | 11 | Shakirbay Sabyrzhan | 1 | Maksotov Aibek | 1 | 1-0 | 12 | Moldashev Altynbek | 1 | Serikov Murat | 1 | 1-0 | 13 | Zhanesenov Turlan | 1 | Omarov Olzhas | 1 | 0-1 | 14 | Kaskeyev Rinat | 0 | Bigaliyev Yernar | 0 | 1-0 | Свободен: Lukpanov Bekzat |
Результаты тура 5 1 | Amanov Zhanibek | 3л | Jumabayev Rinat | 4 | ½-½ | 2 | Nukin Askhat | 3 | Temirov Bakhyt | 3 | 0-1 | 3 | Lozhnikov Vyacheslav | 3 | Kozganbayev Yerken | 3 | ½-½ | 4 | Nugumanov Bakhtiyar | 3 | Akhmetov Ayan | 3 | 1-0 | 5 | Bulekpayev Mirzat | 2л | Ulkhanov Azamat | 2л | 0-1 | 6 | Akkozov Berik | 2 | Aitbayev Aslan | 2л | ½-½ | 7 | Kenzhalin Nursultan | 2 | Galymzhanuly Nurbol | 2 | 1-0 | 8 | Shakirbay Sabyrzhan | 2 | Kazakov Konstantin | 2 | 0-1 | 9 | Zybin Stanislav | 2 | Moldashev Altynbek | 2 | 1-0 | 10 | Omarov Olzhas | 2 | Khalikov Adilbek | 2 | 0-1 | 11 | Maksotov Aibek | 1 | Madiyev Aslan | 1л | 0-1 | 12 | Verzhak Anuar | 1л | Lukpanov Bekzat | 1 | 1-0 | 13 | Zykriyaev Begali | 1 | Kaskeyev Rinat | 1 | 0-1 | 14 | Serikov Murat | 1 | Zhanesenov Turlan | 1 | 0-1 | Свободен: Bigaliyev Yernar |
Результаты тура 6 1 | Jumabayev Rinat | 4л | Nugumanov Bakhtiyar | 4 | 1-0 | 2 | Temirov Bakhyt | 4 | Amanov Zhanibek | 4 | 0-1 | 3 | Kozganbayev Yerken | 3л | Ulkhanov Azamat | 3л | 1-0 | 4 | Aitbayev Aslan | 3 | Lozhnikov Vyacheslav | 3л | 0-1 | 5 | Kazakov Konstantin | 3 | Nukin Askhat | 3 | 1-0 | 6 | Khalikov Adilbek | 3 | Kenzhalin Nursultan | 3 | 0-1 | 7 | Akhmetov Ayan | 3 | Zybin Stanislav | 3 | 0-1 | 8 | Verzhak Anuar | 2л | Akkozov Berik | 2л | 0-1 | 9 | Moldashev Altynbek | 2 | Bulekpayev Mirzat | 2л | 0-1 | 10 | Madiyev Aslan | 2л | Omarov Olzhas | 2 | 1-0 | 11 | Galymzhanuly Nurbol | 2 | Shakirbay Sabyrzhan | 2 | 0-1 | 12 | Zhanesenov Turlan | 2 | Kaskeyev Rinat | 2 | 0-1 | 13 | Bigaliyev Yernar | 1 | Serikov Murat | 1 | 1-0 | 14 | Lukpanov Bekzat | 1 | Zykriyaev Begali | 1 | 0-1 | Свободен: Maksotov Aibek |
Результаты тура 7 1 | Kozganbayev Yerken | 4л | Jumabayev Rinat | 5л | 0-1 | 2 | Amanov Zhanibek | 5 | Lozhnikov Vyacheslav | 4л | 0-1 | 3 | Kenzhalin Nursultan | 4 | Temirov Bakhyt | 4 | 1-0 | 4 | Zybin Stanislav | 4 | Kazakov Konstantin | 4 | ½-½ | 5 | Nugumanov Bakhtiyar | 4 | Bulekpayev Mirzat | 3л | 0-1 | 6 | Ulkhanov Azamat | 3л | Madiyev Aslan | 3л | 0-1 | 7 | Akkozov Berik | 3л | Akhmetov Ayan | 3 | 1-0 | 8 | Nukin Askhat | 3 | Aitbayev Aslan | 3 | ½-½ | 9 | Kaskeyev Rinat | 3 | Khalikov Adilbek | 3 | 1-0 | 10 | Shakirbay Sabyrzhan | 3 | Verzhak Anuar | 2л | 1-0 | 11 | Moldashev Altynbek | 2 | Bigaliyev Yernar | 2 | 1-0 | 12 | Zykriyaev Begali | 2 | Galymzhanuly Nurbol | 2 | 0-1 | 13 | Omarov Olzhas | 2 | Maksotov Aibek | 2 | 1-0 | 14 | Serikov Murat | 1 | Lukpanov Bekzat | 1 | 0-1 | Свободен: Zhanesenov Turlan |
Результаты тура 8 1 | Jumabayev Rinat | 6л | Akkozov Berik | 4л | ½-½ | 2 | Lozhnikov Vyacheslav | 5л | Kenzhalin Nursultan | 5 | ½-½ | 3 | Madiyev Aslan | 4л | Amanov Zhanibek | 5 | 0-1 | 4 | Kazakov Konstantin | 4л | Kozganbayev Yerken | 4л | 0-1 | 5 | Bulekpayev Mirzat | 4л | Zybin Stanislav | 4л | 1-0 | 6 | Temirov Bakhyt | 4 | Kaskeyev Rinat | 4 | 1-0 | 7 | Nugumanov Bakhtiyar | 4 | Shakirbay Sabyrzhan | 4 | 1-0 | 8 | Ulkhanov Azamat | 3л | Nukin Askhat | 3л | 0-1 | 9 | Aitbayev Aslan | 3л | Zhanesenov Turlan | 3 | 1-0 | 10 | Akhmetov Ayan | 3 | Omarov Olzhas | 3 | 1-0 | 11 | Galymzhanuly Nurbol | 3 | Moldashev Altynbek | 3 | ½-½ | 12 | Khalikov Adilbek | 3 | Verzhak Anuar | 2л | 1-0 | 13 | Bigaliyev Yernar | 2 | Zykriyaev Begali | 2 | 0-1 | 14 | Lukpanov Bekzat | 2 | Maksotov Aibek | 2 | 1-0 |
Результаты тура 9 1 | Bulekpayev Mirzat | 5л | Jumabayev Rinat | 7 | 0-1 | 2 | Amanov Zhanibek | 6 | Kenzhalin Nursultan | 5л | 1-0 | 3 | Akkozov Berik | 5 | Lozhnikov Vyacheslav | 6 | 1-0 | 4 | Kozganbayev Yerken | 5л | Temirov Bakhyt | 5 | ½-½ | 5 | Nukin Askhat | 4л | Nugumanov Bakhtiyar | 5 | 1-0 | 6 | Zybin Stanislav | 4л | Aitbayev Aslan | 4л | 1-0 | 7 | Madiyev Aslan | 4л | Kazakov Konstantin | 4л | 0-1 | 8 | Kaskeyev Rinat | 4 | Akhmetov Ayan | 4 | 0-1 | 9 | Shakirbay Sabyrzhan | 4 | Khalikov Adilbek | 4 | 1-0 | 10 | Moldashev Altynbek | 3л | Ulkhanov Azamat | 3л | 0-1 | 11 | Zhanesenov Turlan | 3 | Galymzhanuly Nurbol | 3л | 0-1 | 12 | Omarov Olzhas | 3 | Lukpanov Bekzat | 3 | 1-0 | 13 | Verzhak Anuar | 2л | Zykriyaev Begali | 3 | 1-0 | 14 | Maksotov Aibek | 2 | Bigaliyev Yernar | 2 | 1-0 |
Итоговая таблица результатов No. | PNo. | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | 1 | 1 | Jumabayev Rinat | 116 | 18 | 15 | 14 | =2 | 110 | 111 | =6 | 114 | 8.0 | 2 | 2 | Amanov Zhanibek | 117 | 19 | =13 | 13 | =1 | 17 | 05 | 121 | 18 | 7.0 | 3 | 5 | Lozhnikov Vyacheslav | 120 | 112 | 01 | 113 | =11 | 13 | 12 | =8 | 06 | 6.0 | 4 | 1 | Kozganbayev Yerken | 126 | 04 | 124 | 16 | =5 | 113 | 01 | 19 | =7 | 6.0 | 5 | 6 | Akkozov Berik | 121 | 013 | 119 | 011 | =3 | 128 | 115 | =1 | 15 | 6.0 | 6 | 4 | Nukin Askhat | 119 | 111 | 115 | 01 | 07 | 09 | =3 | 113 | 110 | 5.5 | 7 | 7 | Temirov Bakhyt | 122 | =14 | =10 | 112 | 14 | 02 | 08 | 118 | =11 | 5.5 | 8 | 8 | Kenzhalin Nursultan | 123 | 01 | 127 | 015 | 117 | 119 | 17 | =5 | 02 | 5.5 | 9 | 9 | Kazakov Konstantin | 124 | 02 | 122 | 010 | 127 | 14 | =12 | 011 | 121 | 5.5 | 10 | 12 | Zybin Stanislav | 127 | 05 | 130 | 07 | 123 | 115 | =9 | 014 | 13 | 5.5 | 11 | 14 | Bulekpayev Mirzat | 129 | =7 | 03 | 121 | 013 | 123 | 110 | 112 | 01 | 5.5 | 12 | 10 | Nugumanov Bakhtiyar | 1 | =3 | =7 | 19 | 115 | 01 | 014 | 127 | 04 | 5.0 | 13 | 15 | Akhmetov Ayan | 130 | 116 | 04 | 18 | 010 | 012 | 06 | 124 | 118 | 5.0 | 14 | 27 | Shakirbay Sabyrzhan | 012 | 120 | 08 | 122 | 09 | 117 | 128 | 010 | 119 | 5.0 | 15 | 3 | Aitbayev Aslan | 118 | =10 | 114 | 02 | =6 | 05 | =4 | 129 | 012 | 4.5 | 16 | 13 | Ulkhanov Azamat | 128 | 16 | =2 | 05 | 114 | 011 | 021 | 04 | 123 | 4.5 | 17 | 17 | Galymzhanuly Nurbol | 02 | 024 | 120 | 128 | 08 | 027 | 130 | =23 | 129 | 4.5 | 18 | 21 | Madiev Aslan | 06 | =28 | 118 | 014 | 122 | 124 | 113 | 02 | 09 | 4.5 | 19 | 18 | Kaskeyev Rinat | 03 | 023 | 021 | 116 | 130 | 129 | 119 | 07 | 015 | 4.0 | 20 | 19 | Khalikov Adilbek | 04 | 126 | 06 | 130 | 124 | 08 | 018 | 128 | 027 | 4.0 | 21 | 24 | Omarov Olzhas | 09 | 117 | 011 | 129 | 019 | 021 | 122 | 015 | 120 | 4.0 | 22 | 23 | Moldashev Altynbek | 08 | 118 | 028 | 126 | 012 | 014 | 116 | =17 | 013 | 3.5 | 23 | 28 | Verzhak Anuar | 013 | =21 | 123 | 017 | 120 | 06 | 027 | 019 | 130 | 3.5 | 24 | 20 | Lukpanov Bekzat | 05 | 027 | 017 | 1 | 028 | 030 | 126 | 122 | 024 | 3.0 | 25 | 22 | Maksotov Aibek | 07 | 129 | 09 | 027 | 021 | 1 | 024 | 020 | 116 | 3.0 | 26 | 29 | Zhanesenov Turlan | 014 | 022 | 116 | 024 | 126 | 018 | 1 | 03 | 017 | 3.0 | 27 | 30 | Zykriyaev Begali | 015 | 1 | 012 | 019 | 018 | 120 | 017 | 116 | 028 | 3.0 | 28 | 16 | Bigaliyev Yernar | 01 | 015 | 029 | 018 | 1 | 126 | 023 | 030 | 022 | 2.0 | 29 | 26 | Serikov Murat | 011 | 019 | 1 | 023 | 029 | 016 | 020 | 0 | 0 | 1.0 |
Дата: 11.05.09 11:09 Автор: Скурыгин Григорий
|
|
|