шахматная доска Rambler's Top100 Шахматы в Павлодаре шахматная доска
обратная связь

Гостевая книга

<<937938939940941942943>>Добавить сообщение
АвторСообщение
Фотомодель
11.12.10 14:43
А я кто?
grin
11.12.10 12:11
to NnN. Это уже теплее, но по-прежнему непонятно, звучит примерно как "шахматист из Павлодара". Сейчас все фотографы.
Знаток
10.12.10 21:36
ЧРК до 20 лет будет проходить в Астане с 5 по 16 января 2011 г. Турнир проводит "Национальный союз шахматистов". С регламентом можно будет ознакомится позже на официальных сайтах.

Ваши вопросы и предложения: astanachess@gmail.com
NnN
10.12.10 21:25
S fotografom iz Pavlodara,mojno mail
Гранделиус
10.12.10 11:34
Когда и где будет ЧРК до 20 лет? Есть ли регламент?
К Сагнаев
10.12.10 10:50
Прочитал статью о мастере Т. Хасанове Он был моложе меня лет на 5 Впервые увидел его когда Хаким Сагдатович Омаров ( Его имя носит сейчас шахматный клуб в Астане )привлек меня 18-летнего юношу в судейство ЧРК среди школьников Затем приходилось играть в турнирах реcпубликанского ДСО Буревестник в 1978-79гг. Он действительно выделялся среди всех своей шахматной эрудицией, техникой игры И уже в те годы начался его закат. Наверное если рядом с ним был строгий наставник каковым я считаю Валентина Степановича Захарова у нас уже в те годы был свой гроссмейстер Однажды на турнире он с ребятами учудил Девушки не открывали ему дверь в домике на острове Кирова в г. Семипалатинске Он поджег урну стоящую у двери! А в 1979 году когда наша команда состоящая из сплошь перворазрядников ( только Анатолий Сен-Зен был Кмс) неожиданно стала чемпионом. Расстроенный Тахир не хотел прийти к нам Чтобы разделить нашу радость Но слухи о том что мы ставим два ящика вина явно изменили его настроение...А потом он с удовольствием пел под гармонь песни тех прекрасных лет С тех пор не пришлось мне его видеть Я можно сказать на 20 с лишним лет не ездил на республиканские турниры Играя 1-2 раза в год в первенствах области и г. Целинограда
---
Сообщение добавлено как комментарий к статье. Администратор.
Павлодарцу
10.12.10 10:24
Вот когда в конце года гос.тренер собирает информацию о призерах чемпионата РК-вот это смешно...Точнее совсем не смешно
Павлодарцу
10.12.10 10:20
А что смешного? Человек отсудил международных и республиканских соревнований такое количество-не каждый международный судья может похвастаться! И претензий к его судейству вроде бы ни у кого не возникало.
grin
10.12.10 10:20
С каким именно фотографом?
NnN
10.12.10 08:20
Kak mojno svyazat'sya s fotografom?napiwite e-mail pojaluista
Павлодарец
10.12.10 07:58
Подпись внизу итоговой таблицы главный судья Бабенко выглядит поистинне смешно, главный организатор ещё куда ни шло, но судья
неудачник
09.12.10 23:33
Искренне восхищаюсь Аккозовым.Ранбше честное слово недооценивал его. Но как оказалось зря. Упорство и труд всё перетрут!
grin
09.12.10 21:13
готовится ещё один материал о Хасанове.
Skuran
09.12.10 20:29
Воспоминание о Тахире Хасанове - chesspavl.kz/news/?page=news%26id=466
болельщик
09.12.10 15:59
Открытый чемпионат Павлодарской области среди мужчин
г. Павлодар ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 30.11 — 09.12.2010

Место № Зван Фамилия, имя Рейт Очки Бухг Прогр СРсоп W-WE
1 21 FM Akkozov, Berik 2288 8 56 40,0 2403 3,28
2 1 GM Dvoirys, Semen I. 2581 7,5 64 43,0 2456 0,8
3 5 GM Yudin, Sergei 2521 7,5 63 44,0 2373 0,5
4 6 GM Smirnov, Pavel 2518 7,5 61,5 39,0 2314 -0,1
5 11 GM Iskusnyh, Sergei 2465 7,5 59,5 41,0 2366 1,1
6 3 GM Kotsur, Pavel 2565 7 62,5 41,5 2354 -0,7
7 15 FM Artemiev, Vladislav 2356 7 61,5 42,0 2338 1,7
8 7 GM Ismagambetov, Anuar 2510 7 58,5 38,5 2251 -1,2
9 17 FM Kazakov, Konstantin 2335 7 53 35,0 2233 0,24
10 9 GM Kostenko, Petr 2483 6,5 66 44,5 2389 0,2
11 10 IM Kuderinov, Kirill 2468 6,5 66 42,5 2356 0
12 2 GM Jumabayev, Rinat 2571 6,5 66 41,0 2388 -0,66
13 37 Kurmanbayev, Yerken 2133 6,5 61,5 38,0 2396 3,88
14 16 IM Egorov, Evgeny 2355 6,5 61 37,5 2287 0,6
15 14 IM Gnusarev, Pavel 2378 6,5 57 39,5 2313 0,6
16 28 Kozganbayev, Erken 2193 6,5 54 34,0 2213 1,27
17 19 Demianjuk, Alexander 2327 6,5 51 32,5 2138 -1,5
18 8 GM Kabanov, Nikolai 2496 6 62 38,0 2294 -1,6
19 18 FM Nukin, Askhat 2334 6 57,5 34,5 2207 -0,7
20 20 Aitbayev, Aslan 2322 6 57 34,5 2315 -0,08
21 22 Gurkin, Anton 2288 6 54,5 30,0 2207 -0,88
22 31 WFM Saduakassova, Dinara 2186 6 52,5 34,5 2276 0,96
23 46 Madi, Aslan 2053 6 49,5 27,0 2216 2,04
24 23 FM Lozhnikov, Vyacheslav 2285 6 47 32,0 2157 -1,03
25 4 IM Pridorozhni, Aleksei 2563 5,5 63,5 37,5 2359 -2,1
26 26 Ospanov, Nazar 2227 5,5 58,5 34,0 2350 1,19
27 12 GM Temirbayev, Serikbay 2428 5,5 57 35,0 2261 -1,7
28 41 Akhmetov, Ayan 2090 5,5 55 35,0 2338 1,17
29 39 Karmenov, Berik 2120 5,5 54,5 31,0 2261 0,33
30 42 Khochiyev, Anatoliy 2089 5,5 54,5 30,5 2157 -0,37
31 43 Saiyn, Zhanat 2074 5,5 51,5 26,0 2171 1,41
32 24 IM Grebenschikov, Vladimir 2277 5,5 50,5 32,0 2166 -1,55
33 47 Kotsur, Ivan 2046 5,5 47 24,5 2125 -0,45
34 30 Kokarev, Viktor 2187 5,5 44,5 26,5 2168 -0,68
35 48 Ainutdinova, Yekaterina 2020 5,5 43 25,0 2146 0,52
36 34 FM Melnikov, Yegor 2159 5 56,5 32,0 2351 1
37 45 Nyshanbayev, B. 2069 5 55,5 28,0 2281 1,93
38 13 GM Ibrayev, Nurlan 2407 5 54 34,5 2238 -1,48
39 36 WFM Ankudinova, Yelena 2133 5 54 32,5 2265 1,12
40 33 Konovalov, Oleg 2165 5 53 32,0 2233 -0,28
41 25 Nugumanov, Bakhtiyar 2227 5 52,5 28,5 2133 -1,67
42 29 Nukin, Tolegen 2190 5 52 31,0 2184 -0,59
43 32 Zharokov, Kaisar 2175 5 51,5 29,5 2179 -0,93
44 38 Uteshev, Arsen 2127 5 51 30,5 2248 -1,04
45 80 Zhalmakhanov, Ramazan 0 5 46,5 26,0 2090 2090
46 58 Mezentsev, Ivan 1745 5 46,5 23,5 2081 1,16
47 62 Bondarev, Y. 0 * 5 44 22,0 2115 2028
48 66 Grigoriev, A. 0 5 43,5 22,0 2062 2062
49 60 Baktybayev, B. 0 4,5 50 21,5 2133 2046
50 35 Zybin, Stanislav 2137 4,5 48,5 28,5 2193 -0,86
51 44 WFM Tashimova, Nadiya 2070 4,5 48,5 23,5 2185 -0,36
52 53 Alpysbayeva, Aigerim 1961 4,5 48 25,0 2193 -0,76
53 55 Zaurenbekov, Adlet 1930 4,5 46,5 24,0 2171 0,3
54 40 Balakanova, Bakhyt 2103 4,5 46,5 22,0 2063 -1,36
55 59 Tilessov, Danat 1742 4,5 46 22,5 2060 0,22
56 52 Minnekhanov, Eldar 1971 4,5 45,5 22,5 2061 -0,14
57 51 Nukin, Batyrbek 1978 4,5 41,5 22,0 2239 -0,54
58 64 Ernazarov, Timur 0 4,5 41,5 19,5 2098 1697
59 70 Komissarov, Konstantin 0 4,5 40,5 20,5 2019 1861
60 50 Shangarayeva, Daiana 2009 4 51 23,0 2264 -0,95
61 27 Ulkhanov, Azamat 2209 4 49,5 25,5 2125 -2,1
62 74 Muratova, Anel 0 4 47 23,0 2087 2000
63 49 Sarsembay, Ablaikhan 2018 4 46,5 26,0 2232 0,62
64 57 Bayzhanova, Zhanar 1859 4 44 18,0 2125 -0,72
65 67 Ivko, Vladimir 0 4 43 23,0 2071 1878
66 68 Kandaurov, V. 0 4 35,5 14,0 2046 1311
67 72 Makhnev, Denis 0 4 35 15,5 1972 1779
68 77 Seitesh, Serzhan 0 3,5 49,5 22,5 2001 1835
69 61 Bauyrzhanova, Klara 0 3,5 49 19,5 2141 1719
70 79 Vikhrenko, K. 0 3,5 43 19,5 1983 1817
71 54 Zharokov, Biket 1941 3,5 39 17,5 2205 -0,54
72 56 Bauyrzhan, Arnash 1912 3,5 38 14,5 2262 -0,11
73 76 Papurin, Yury 0 3,5 37,5 15,0 1966 1231
74 69 Kheyfets, Nataliya 0 3 44,5 18,0 2068 1910
75 63 Chakeeva, A 0 3 38,5 14,0 2119 1384
76 71 Kulikauskas, V. 0 3 38,5 13,0 2102 0
77 81 Zhukov, Kirill 0 3 38 17,5 2005 1683
78 73 Manabayeva, Aiya 0 3 38 15,0 1925 1616
79 78 Shotbaev, Danial 0 3 33 14,0 2022 1829
80 75 Musabekov, A. 0 2 33,5 10,5 2045 1310
81 65 Grachev, Georgiy 0 1,5 33,5 7,0 2043 1308

Главный судья Бабенко А. В.
международный арбитр
grin
09.12.10 10:55
По неуточнённым данным победителем Павлодар-опена стал Берик Аккозов, выигравший в последнем туре у Джумабаева! 8 из 10! Молодец!
Директор Фиде
09.12.10 09:41
Главное чтоб 1 место занял Петр или Кирилл
bahyt
09.12.10 09:26
Salam berik,kudikti syndyrganyna rizamyn!
емае
08.12.10 22:07
Кто первое то занял??
P.S 2и3 тоже интересует
Спецмашина
08.12.10 21:15
Пока не поздно, нужно срочно Артемьева Владьку за Казахстан подписывать играть! В будущем стопроцентный гроссс замашками супер. Живёт недалеко в Омске, папанька из Казахстана родом, предпосылки есть.
<<937938939940941942943>>Добавить сообщение
Главная Новости Статьи Интервью Опрос Wallpapers Гостевая книга Обратная связь
Rambler's Top100