Автор | Сообщение |
Алику 02.05.13 13:12 |
Этоже женские шахматы,а там и на старуху бывает проруха |
 |  |
Алик 02.05.13 12:56 |
Стол Белые Очки Черные Очки Результат
1 Abdumalik Zh 3 Karabayeva Zh 3,5 1-0
2 Zhylkaidarova 3,5 Ainutdinova 3 0-1
3 Bayzhanova Zh 3 Bauyrzhan A 3 1-0
4 Nakhbayeva G 2,5 Tashimova N 2,5 0.5-0.5
5 Mynzhasarova K 2,5 Davletbayeva M 2,5 0-1
6 Mukhit A 2 Muratova A 2 0-1
7 Shukubayeva A 1,5 Zhanisbayeva G 2 0-1
8 Telzhanova A 1 Khomentovskaya 1.5 0-1
9 Suynbayeva D 1 Iskichekova N 1 0-1
10 Sharapova M 1 Kim K 1 0.5-0.5
- Chakeyeva A 1 bye
- Azarskova I 0
P.S. Мне кто нибудь обьяснит что происходит с НАХБАЕВОЙ??я минимум ждал 8.5!она же ураган или я ошибался?
 |
 |  |
Администратор 02.05.13 12:43 |
Результаты 5 тура женского ЧРК - на главной странице! |
 |  |
. 02.05.13 12:35 |
саади имел ввиду рейтинги не на 1мая а наивысшие рейтинги за весь период выступления.судя по всему отчет идет только с 2000года.иначе непонятно как стали гроссмейстерами некоторые шахматисты у которых наивысший рейтинг меньше2500.неполная статистика это подлог |
 |  |
Сааде)))) 02.05.13 11:48 |
Устаревшие рейтинги, сейчас идут оба ЧРК и там у наших шахматистов указаны другие рейтинги!!!!           |
 |  |
Шымкенту 02.05.13 11:45 |
Вроде сегодня тур утром должен начаться,есть какие-нибудб результаты,можно выложить в гостевой? |
 |  |
Saadi 02.05.13 11:39 |
Central Asia Chess Higer Rating Women Update: May 2013
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2379 Nakhbayeva Guliskhan wg KAZ Apr 13 9 1991-06-26
2 2377 Sergeyeva Maria wg KAZ Jan 09 21 1983-04-12
3 2360 Muminova Nafisa wg UZB Nov 10 19 1990-01-30
4 2355 i Tuteibayeva Dinara wm KAZ Apr 01 15 1986-05-16
5 2353 Saduakassova Dinara wg KAZ Mar13 19 1996-10-31
6 2350 Khasanova Fliura wg KAZ Jul 97 32 1964-12-31
7 2339 i Geldyeva Mekhri wg TKM Jan 00 0 1973-04-02
8 2330 i Zigangirova Sofya wm KAZ Oct 04 52 1983-07-22
9 2330 i Aketaeva Dana wm KAZ Jan 06 23 1986-01-24
10 2327 i Duisenova Madina wm KAZ Jan 06 5 1983-02-16
11 2309 i Kruichkova Elena wg UZB Oct 04 9 1969
12 2283 Dauletova Gulmira wm KAZ Sep 11 8 1988-04-13
13 2282 Sabirova Olga wm UZB Jan 05 12 1966-06-07
14 2274 Hamrakulova Yulduz wm UZB Jul 09 34 1989
15 2273 Davletbayeva Madina wm KAZ May 13 9 1989-
16 2268 Ankudinova Yelena wf KAZ Jul 07 11 1962
17 2266 Barpiyeva Gulsana wf KAZ Oct 01 9 1977
18 2249 Tashimova Nadiya wf KAZ Apr 01 14 1987
19 2243 i Atbashieva Guljahan wf TKM Oct 00 16 1968
20 2236 Abdumalik Zhansaya wm KAZ May 13 9 2000
21 2236 i Chernenko Yevgenia wf KAZ Jul 09 9 1992
22 2219 Rysbayeva Aigerim wf KAZ May 10 15 1991-
23 2219 Turebayeva Alfia wm KAZ Oct 06 9 1971-01-18
24 2218 Baisalova Aigul wf KAZ Jan 01 14 1978
25 2217 Khamrakulova Iroda UZB Jul 01 14 1982
26 2210 i Imanbayeva Aigul wf KAZ Jul 04 9 1986
27 2199 Kurbanboeva Sarvinoz UZB May 12 8 1994
28 2198 i Odeeva Larisa wf TKM Jan 09 1962
29 2195 Nodirjanova Nodira UZB Jan 12 9 1990
30 2194 i Pinchuk Larisa UZB Jan 00 14 1941
31 2193 Kim Tatiana wf KAZ Jan 08 11 1988
32 2191 i Esirkepova Altin KAZ Jul 00 6
33 2190 Tokhirjanova Hulkar wf UZB Jan 12 9 1991
34 2187 i Malikgulyeva Aykamar wf TKM Jul 00 7 1977
32 2184 Hallaeva Bahar wf TKM Nov 10 11 1988
33 2179 Gevorgyan Irina wf UZB Oct 08 16 1990
34 2175 Verko Tatiana wf KAZ Oct 06 8 1979
35 2175 Batyrbekova Aiger KAZ Jan 00 1976 |
 |  |
Saadi 02.05.13 11:36 |
Central Asia Chess Higer Rating Men Update: May 2013
Rank Rating Name Title FED date Games B – Day
1 2709 Kasimdzhanov Rustam g UZB Jan 13 11 1979-12-05
2 2653 Kazhgaleyev Murtas g KAZ Nov 09 15 1973-10-17
3 2652 Filippov Anton g UZB Nov 12 9 1986-06-12
4 2650 Amonatov Farrukh g TJK Jul 08 28 1978
5 2643 Sadvakasov Darmen g KAZ Oct 08 16 1979
6 2628 i Vladimirov Yevgeniy g KAZ Jul 04 9 1957
7 2607 Kotsur Pavel g KAZ Jul 04 18 1974-01-03
8 2589 Jumabayev Rinat g KAZ Jul 11 30 1989
9 2569 Dzhumaev Marat g UZB Jan 05 28 1976
10 2559 Iuldashev Saidali g UZB Jul 07 51 1968
11 2554 Khamrakulov Djurabek m UZB Jan 05 24 1988
12 2550 Barsov Alexei g UZB Jul 10 11 1966
13 2541 Amanov Mesgen g TKM Sep 11 22 1986
14 2546 Vakhidov Takhir g UZB Jan 03 7 1963
15 2540 Zagrebalny Sergey g UZB Jan 03 10 1965
16 2531 Ismagambetov Anuar g KAZ Jul 09 19 1986
17 2531 Kostenko Petr g KAZ Apr 07 9 1976-02-16
18 2527 Khusnutdinov Rustam g KAZ Mar 10 18 1987
19 2523 Ibrayev Nurlan g KAZ Jan 06 19 1977
20 2522 Saltaev Mikhail g UZB Jul 07 19 1962
21 2521 i Nesterov Yakov g KAZ Jul 05 9 1966
22 2509 i Ibragimov Alibek g KAZ Jul 02 16 1970
23 2506 Kayumov Sergey g UZB Jul 10 11 1981
24 2505 Kayumov Dmitry g UZB Jan 03 58 1949
25 2504 Kuderinov Kirill m KAZ Sep 11 9 1987
26 2503 i Irzhanov Ruslan g KAZ Jan 00 30 1976
27 2503 Annageldyev Orazly g TKM Jan 01 18 1960
28 2502 Odeev Handzhar g TKM Oct 04 14 1972
29 2501 Kvon Andrey m UZB Oct 12 10 1989
30 2498 Temirbayev Serikbay g KAZ Jan 07 8 1961
31 2491 Kakageldyev Amanmurad m TKM Jan 00 0 1949
32 2476 Annaberdiev Meilis m TKM Sep 09 21 1985
33 2476 Egin Vladimir m UZB Jan 02 4 1952
34 2476 Asanov Bolat g KAZ Jul 00 0 1961
35 2462 i Balabaev Timur m KAZ Oct 02 17 1971 |
 |  |
нормы и судьи 02.05.13 10:55 |
не очень силен в судейских делишках.но насколько знаю и в правилах фиде это прописано что для выполнения нормы гроссмейстера средний уровень должен быть не менее 2380.выходит что для Кудеринова нормы нет?да и для Аккозова Егорова Касимова и Ложникова скорее всего тоже нет?ответьте кто знает.нормы для балла международного мастера тоже для участников с разными рейтингами должны быть разными. |
 |  |
самаре 02.05.13 09:52 |
из всей четверки вы угадали только с одним человеком |
 |  |
samara 02.05.13 07:52 |
Кудеринов - 1 место, Костенко -2, Джумабаев, Касимов - 3-4
и попробуйте мне доказать что не так! |
 |  |
для чемпион РК 01.05.13 21:40 |
У Кудеринова шансов всеж побольше,хотя загадывать...вон что творится на женском. |
 |  |
Bakhtiyar 01.05.13 21:35 |
Bauyr,krasava!horosho kataesh'! |
 |  |
Чемпион РК 01.05.13 21:06 |
Ну вот,Костенко с Кудериновым и разыграют 1-е место,а вы про сборную говорили что-то,кем их можно заменить? |
 |  |
Шымкент 01.05.13 20:10 |
Информацию по чемпионату отправляем без промедления, сразу после окончания тура на kazchess.kz и profchess.kz.
Пока своего сайта нет. |
 |  |
?? 01.05.13 20:08 |
Это не интересно,главное как Хоментовская сыграла! |
 |  |
первые доски 01.05.13 20:05 |
Karabayeva - Zhylkaidarovа 0.5-0.5
Davletbayeva - Abdumalik 0.5-0.5
Ainutdinova - Nakhbayeva 0.5-0.5 |
 |  |
?? 01.05.13 20:03 |
Гдеее? |
 |  |
Шымкент 01.05.13 20:01 |
Результаты, жеребьевку и фотки отправили! |
 |  |
Шымкенту 01.05.13 19:59 |
Ачто там на женском твориться? |
 |  |