 |
Гостевая книга
Автор | Сообщение |
Tabriz 23.05.14 06:54 |
Asian Nations Cup 2014 - Women(standard)
Rank after Round 1
No. Name Rtg Team Pts. FIDE rtg +/-
1 WGM Ju Wenjun 2526 China 1.0 +2.3
2 GM Harika Dronavalli 2503 India 1.0 +2.6
3 WGM Pourkashiyan Atousa 2351 Iran A 1.0 +3.0
4 WGM Hoang Thi Bao Tram 2288 Vietnam 1.0 +10.9
5 IM Shen Yang 2458 China 1.0 +2.6
6 WIM Ghader Pour Shayesteh 2196 Iran A 1.0 +1.2
7 WFM Derakhshani Dorsa 2169 Iran B 0.5 +2.8
8 IM Tania Sachdev 2422 India 0.5 -1.0
9 WGM Khademalsharieh Sarasadat 2308 Iran A 0.5 -2.8
10 WIM Abdumalik Zhansaya 2350 Kazakhstan 0.5 +1.5
11 WIM Hejazipour Mitra 2249 Iran A 0.5 -4.9
12 WGM Saduakassova Dinara 2335 Kazakhstan 0.5 +1.4
13 IM Karavade Eesha 2399 India 0.5 -0.9
14 Gholami Orimi Anahita 1981 Iran B 0.5 +4.9
15 WIM Hoang Thi Nhu Y 2225 Vietnam 0.5 +4.2
16 WGM Guo Qi 2442 China 0.5 -2.8
17 WGM Gomes Mary Ann 2359 India 0.5 -1.6
18 WIM Dauletova Gulmira 2244 Kazakhstan 0.5 +2.4
19 WGM Nakhbayeva Guliskhan 2317 Kazakhstan 0.0 -3.9
20 WIM Nguyen Thi Mai Hung 2316 Vietnam 0.0 -3.5
21 WFM Asgarizadeh Minoo 2109 Iran B 0.0 -3.0
22 WGM Tan Zhongyi 2460 China 0.0 -7.3
23 WGM Nguyen Thi Thanh An 2275 Vietnam 0.0 -3.9
24 WFM Asadi Motahare 1749 Iran B 0.0 -1.2 |
 |  |
последняя партия ИНД-КАЗ 22.05.14 21:14 |
неужели ход 94...Кра6 или Крб6, но лучше наверное на а6, чтобы не было шаха пешкой спасал черных?? или там не спасались... Но держался кэп отлично! |
 |  |
Tabriz 22.05.14 20:03 |
Asian Nation Cup 2014-Open (standard)
INDIA 2,5 - 1,5 KAZAKHSTAN
Asian Nations Cup 2014 - Women(standard)
India 2,5 - 1,5 Kazakhstan |
 |  |
Tabriz 22.05.14 19:59 |
GM Sasikiran, Krishnan 2669 0,5 - 0,5 GM Kotsur, Pavel 2558 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 19:37 |
WIM Dauletova, Gulmira 2244 0,5 - 0,5 WGM Gomes, Mary Ann 2359 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 19:19 |
GM Harika, Dronavalli 2503 1 - 0 WGM Nakhbayeva, Guliskhan 2317 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 19:15 |
WGM Abdumalik, Zhansaya 2350 0,5 - 0,5 IM Tania, Sachdev 2422 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 18:27 |
GM Kostenko, Petr 2507 0,5 - 0,5 GM Lalith, Babu M.R. 2571 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 18:25 |
GM Ismagambetov, Anuar 2508 0 -1 GM Adhiban, B. 2624 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 18:16 |
GM Sethuraman, S.P. 2582 0 - 1 GM Jumabayev, Rinat 2561 |
 |  |
жеребьёвка 9 тура до 10 лет 22.05.14 17:57 |
I этап детского кубка РК, мемориал Аралбая Махамбетова
Группа В
г.Кызылорда 17-23 мая 2014г. 9 тур до 10 лет
Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Яруллин Дамир 6,5 Ногербек Казыбек 7,5 10 - 8 кос аст
2 Нургали Назерке 6,5 Абдильдаева Лаура 6 2 - 12 кыз ура
3 Кали Елимжан 6,5 Абузяров Арлан 6 6 - 13 аст ВКО
4 Зульфухаров Медет 6 Мухамбетова Лейла 6 4 - 23 тар акт
5 Ансат Алдияр 6 Тойшы Бакдаулет 6 16 - 25 кыз тар
6 Асентай Махмуд 5,5 Тугузбай Алим 6 3 - 78 алм тар
7 Мамытбеков Канат 5,5 Туркменбай Аманай 5,5 7 - 26 ЮКО акт
8 Кайрбекова Амина 5,5 Егоров Михаил 5,5 5 - 18 аст пав
9 Аманжол Султан 5 Асентай Маруа 5 1 - 40 кыз алм
10 Рабченюк Алина 5 Койшибек Диас 5 70 - 21 кос кыз
11 Койшибек Ерсултан 5 Айнакулов Акберен 5 22 - 33 кыз ЮКО
12 Талгатулы Нурсултан 5 Абдуллин Гафур 5 9 - 29 кыз кыз
13 Айнакул Мухтар 5 Каратайкызы Мейржан 5 32 - 19 ЮКО аст
14 Умирзак Жанаргуль 5 Уткельбай Алуа 5 80 - 27 кыз кыз
15 Шаукен Сандугаш 5 Курманбек Касымжомарт 5 28 - 63 ЮКО ЮКО
16 Шакенова Индира 5 Канылбай Ернур 4,5 82 - 58 пав тур
17 Даушева Айя 4,5 Умирзакова Шолпан 4,5 48 - 81 кос ЮКО
18 Набихан Саида 4 Боран Жазира 4 89 - 46 ЮКО аты
19 Абдикалык Амина 4 Кашкунова Аяна 4 11 - 59 кыз тар
20 Бедельбай Айгерим 4 Муратова Жасмин 4 43 - 65 ЮКО ЮКО
21 Нурмухаметов Рауль 4 Каймолдина Аружан 4 24 - 57 тар аяг
22 Едiл Султан 4 Ерланулы Бауржан 4 50 - 87 кыз тар
23 Алыбеков Азамат 4 Жумабаев Бименды 4 14 - 55 кыз тар
24 Оразалы Рамазан 4 Айдаркызы Аида 4 69 - 31 Жан тар
25 Бахытжан Нурдана 4 Богдан Александр 4 42 - 86 кыз ура
26 Сергазин Есламиден 4 Жансерикулы Жанторе 4 90 - 53 кос Жан
27 Негметжанов Абылай 4 Бармагамбетова Сабина 4 66 - 17 кок ара
28 Амiр Алгани 4 Рахманбердi Дарын-Даулет 4 36 - 72 кыз кыз
29 Султан Аружан 4 Ансат Абильмансур 3,5 74 - 15 тар аст
30 Козбаков Дiлмурат 3,5 Тiлабек Жалгасбек 3,5 60 - 91 кыз ЮКО
31 Аманжол Алихан 3 Агадил Бакдаулет 3,5 38 - 30 Аты тар
32 Кубылкызы Жанура 3 Бауржан Адлет 3 61 - 41 кыз кыз
33 Нурлыбек Дiнислам 3 Бекзаткызы Акжан 3 67 - 45 кыз кыз
34 Бекберген Исахан 3 Кунанбаева Арайлым 3 44 - 62 тар акт
35 Тускенова Мадина 3 Дирик Ахметтимур 3 79 - 49 акт ЮКО
36 Алдаберген Жансая 3 Жарылкасын Нурсултан 3 34 - 54 кыз кыз
37 Имангалиева Факия 3 Алиев Нурдаулет 3 56 - 35 аты кыз
38 Галымжанкызы Дiнасыл 2,5 Толепберген Райымбек 3 47 - 77 кыз акт
39 Айгали Дархан 2,5 Сейтов Бакдаулет 2,5 83 - 73 кыз кыз
40 Амангельды Аслан 2 Жангабыл Гайни 2,5 37 - 52 ЮКО кыз
41 Толенды Арсен 2 Кожахметов Турсынбек 2 76 - 20 тар кыз
42 Райымбеков Алишер 2 Асентай Сафа 2 71 - 85 кыз алм
43 Ералиев Санжар 2 Айдархан Алиби 2 51 - 84 ЮКО кыз
44 Арыстанбек Диана 1,5 Темiрхан Турлыхан 2 39 - 75 кыз кыз
45 Ибрагим Толганай 0 Оразалы Лейла 1,5 88 - 68 кыз Жан
- Махамбет Акерке 0 Отсутс 64 акт |
 |  |
жеребьёвка 9 тура до 14 лет 22.05.14 17:55 |
I этап детского кубка РК, мемориал Аралбая Махамбетова
Группа А
г.Кызылорда 17-23 мая 2014г. 9 тур до 14 лет
Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Серикбай Асель 6 Катенов Айбек 7,5 4 - 16 кыз аст
2 Агманов Жандос 7 Муратова Салтанат 6 2 - 3 аст шым
3 Салимов Руслан 5,5 Суюндыкулы Багдаулет 6 20 - 22 кос шым
4 Дахаев Ислам 5,5 Козыбаева Алиса 5,5 12 - 17 пав кос
5 Бармагамбетов Сагыныш 5 Асентай Ахмад 5 25 - 8 ара алм
6 Абдуали Самал 5 Сапар Бекзат 5 1 - 21 кыз шым
7 Камалиденова Меруерт 5 Бармагамбетова Сакыпжамал 5 15 - 26 аст ара
8 Рыльский Михаил 5 Алимбетов Диас 4,5 35 - 6 вко аст
9 Жаканова Алтынай 4,5 Бакытжан Алина 4,5 13 - 11 кок кок
10 Аскаров Абай 4,5 Турганбай Айдос 4,5 9 - 39 кок акт
11 Аюпов Салих 4,5 Бармагамбетов Мейiржан 4,5 10 - 24 аст ара
12 Исанжулов Арыстан 4 Ержан Жангир 4 14 - 30 сем алм
13 Шнитов Давид 4 Алипбай Акбота 4 41 - 7 акт кыз
14 Тажин Марлен 4 Рыльский Григорий 4 23 - 34 аст вко
15 Жансерiккызы Акнур 4 Боранбаев Алихан 4 31 - 27 жан акт
16 Жиеналина Шолпан 4 Танирберген Кайсар 3,5 32 - 38 акт тар
17 Алдабергенов Альрами 3,5 Жоломанова Адема 3,5 5 - 45 кос ура
18 Ердаулет Бакытжан 3,5 Негметжанов Жанибек 3,5 28 - 19 кыз кок
19 Сексенбаева Аружан 3,5 Абдыгаликова Индира 3 37 - 42 аяг пав
20 Ердаулет Бауржан 3 Зинеш Жалгас 3 29 - 46 кыз аты
21 Абылкасым Сатбай 3 Лесбекова Асель 3 51 - 18 кыз аст
22 Сагидан Адiлет 3 Бахытжан Асель 3 36 - 44 кыз кыз
23 Казтай Адiлет 2 Шаукен Аружан 3 47 - 40 кыз шым
24 Арманова Алиянур 2,5 Султанбек Аружан 1 43 - 53 кыз акт
25 Кусманова Жулдыз 2 Омиргазина Дильназ 1 49 - 52 аяг акт
26
- Калауова Шапагат 1 Отсутс 33 акт
- Кенже Раушан 0 Отсутс 48 кыз
- Нуртазаев Зинаабдин 0 Отсутс 50 кыз |
 |  |
Tabriz 22.05.14 17:54 |
IM Karavade, Eesha 2399 0,5 - 0,5 WGM Saduakassova, Dinara 2335 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 15:58 |
Онлайн-трансляции на официальном сайте. |
 |  |
Tabriz 22.05.14 13:39 |
Asian Nations Cup 2014 - Women(standard)
Round 1 on 2014/05/22 at 15:00
Bo. 1 Iran B Rtg - 6 Iran A Rtg 0 : 0
1.1 WFM Asgarizadeh, Minoo 2109 - WGM Pourkashiyan, Atousa 2351
1.2 WFM Derakhshani, Dorsa 2169 - WGM Khademalsharieh, Sarasadat 2308
1.3 Gholami Orimi, Anahita 1981 - WIM Hejazipour, Mitra 2249
1.4 WFM Asadi, Motahare 1749 - WIM Ghader Pour, Shayesteh 2196
Bo. 2 China Rtg - 5 Vietnam Rtg 0 : 0
2.1 WGM Ju, Wenjun 2526 - WIM Nguyen, Thi Mai Hung 2316
2.2 WGM Tan, Zhongyi 2460 - WGM Hoang, Thi Bao Tram 2288
2.3 IM Shen, Yang 2458 - WGM Nguyen, Thi Thanh An 2275
2.4 WGM Guo, Qi 2442 - WIM Hoang, Thi Nhu Y 2225
Bo. 3 India Rtg - 4 Kazakhstan Rtg 0 : 0
3.1 GM Harika, Dronavalli 2503 - WGM Nakhbayeva, Guliskhan 2317
3.2 IM Tania, Sachdev 2422 - WIM Abdumalik, Zhansaya 2350
3.3 IM Karavade, Eesha 2399 - WGM Saduakassova, Dinara 2335
3.4 WGM Gomes, Mary Ann 2359 - WIM Dauletova, Gulmira 2244 |
 |  |
Tabriz 22.05.14 13:37 |
AsianNationCup2014-Open (standard)
Round 1 on 2014/05/22 at 15:00
Bo. 1 VIETNAM Rtg - 10 Iraq Rtg 0 : 0
1.1 GM Le, Quang Liem 2712 - FM Al-Khattab, Ghassan M. Ali Ajm 2162
1.2 GM Nguyen, Ngoc Truong Son 2621 - CM Mohammed, Arpak Worya 2188
1.3 IM Nguyen, Duc Hoa 2498 - CM Mohammed, Zozek Salah Mohammed 2266
1.4 IM Nguyen, Huynh Minh Huy 2477 - FM Salih, Akar Ali Salih 2298
Bo. 2 INDIA Rtg - 9 KAZAKHSTAN Rtg 0 : 0
2.1 GM Sethuraman, S.P. 2582 - GM Jumabayev, Rinat 2561
2.2 GM Adhiban, B. 2624 - GM Ismagambetov, Anuar 2508
2.3 GM Sasikiran, Krishnan 2669 - GM Kotsur, Pavel 2558
2.4 GM Lalith, Babu M.R. 2571 - GM Kostenko, Petr 2507
Bo. 3 Oman Rtg - 8 Sri Lanka Rtg 0 : 0
3.1 Al Ansi, Amin Hassan 0 - Kalugampitiya, R S 2145
3.2 Al Masshani, Amer Said 0 - FM Kurukulasuriya, Prasanna 2073
3.3 Fadhi, Said Ahmed Jidah Fadhi 0 - CM Galappaththi, Chinthaka Anurud 2131
3.4 Al Amri, Salim Mohammed 0 - IM Weerawardane, Romesh 2113
Bo. 4 CHINA Rtg - 7 JORDAN Rtg 0 : 0
4.1 GM DING, LIREN 2714 - FM Mansour, Sameer 2257
4.2 GM YU, YANGYI 2675 - Ahmad, Al Khatib 2098
4.3 GM WEI, YI 2634 - Saad, Baha 2024
4.4 GM XIU, DESHUN 2550 - Yousef, Abu-Khalaf 1756
Bo. 5 IRAN B Rtg - 6 IRAN A Rtg 0 : 0
5.1 GM Darini, Pouria 2449 - GM Ghaem Maghami, Ehsan 2580
5.2 FM Pourramezanali, Amirreza 2449 - GM Moradiabadi, Elshan 2586
5.3 FM Mousavi, Seyed Khalil 2375 - IM Alavi, Sayed Javad 2467
5.4 Noroozi, Omid 2359 - GM Golizadeh, Asghar 2497 |
 |  |
жеребьёвка 8 тура до 14 лет 22.05.14 11:51 |
I этап детского кубка РК, мемориал Аралбая Махамбетова
Группа А
г.Кызылорда 17-23 мая 2014г. 8 тур до 14 лет
Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Суюндыкулы Багдаулет 5,5 Агманов Жандос 6,5 22 - 2 шым аст
2 Катенов Айбек 6,5 Абдуали Самал 5 16 - 1 аст кыз
3 Козыбаева Алиса 5 Салимов Руслан 5 17 - 20 кос кос
4 Муратова Салтанат 5 Бармагамбетов Сагыныш 5 3 - 25 шым ара
5 Бакытжан Алина 4,5 Серикбай Асель 5 11 - 4 кок кыз
6 Аюпов Салих 4,5 Дахаев Ислам 4,5 10 - 12 аст пав
7 Асентай Ахмад 4 Шнитов Давид 4 8 - 41 алм акт
8 Бармагамбетова Сакыпжамал 4 Исанжулов Арыстан 4 26 - 14 ара сем
9 Алипбай Акбота 4 Рыльский Михаил 4 7 - 35 кыз вко
10 Бармагамбетов Мейiржан 4 Аскаров Абай 4 24 - 9 ара кок
11 Сапар Бекзат 4 Тажин Марлен 4 21 - 23 шым аст
12 Ержан Жангир 4 Камалиденова Меруерт 4 30 - 15 алм аст
13 Турганбай Айдос 3,5 Алдабергенов Альрами 3,5 39 - 5 акт кос
14 Алимбетов Диас 3,5 Ердаулет Бакытжан 3,5 6 - 28 аст кыз
15 Танирберген Кайсар 3,5 Жаканова Алтынай 3,5 38 - 13 тар кок
16 Негметжанов Жанибек 3 Жансерiккызы Акнур 3,5 19 - 31 кок жан
17 Зинеш Жалгас 3 Жиеналина Шолпан 3 46 - 32 аты акт
18 Рыльский Григорий 3 Шаукен Аружан 3 34 - 40 вко шым
19 Боранбаев Алихан 3 Абылкасым Сатбай 3 27 - 51 акт кыз
20 Жоломанова Адема 2,5 Сагидан Адiлет 3 45 - 36 ура кыз
21 Арманова Алиянур 2,5 Сексенбаева Аружан 2,5 43 - 37 кыз аяг
22 Лесбекова Асель 2 Казтай Адiлет 2 18 - 47 аст кыз
23 Абдыгаликова Индира 2 Кусманова Жулдыз 2 42 - 49 пав аяг
24 Омиргазина Дильназ 1 Ердаулет Бауржан 2 52 - 29 акт кыз
25 Бахытжан Асель 2 Султанбек Аружан 1 44 - 53 кыз акт
26
- Калауова Шапагат 1 Отсутс 33 акт
- Кенже Раушан 0 Отсутс 48 кыз
- Нуртазаев Зинаабдин 0 Отсутс 50 кыз |
 |  |
жеребьёвка 8 тура до 10 лет 22.05.14 10:48 |
I этап детского кубка РК, мемориал Аралбая Махамбетова
Группа В
г.Кызылорда 17-23 мая 2014г. 8 тур до 10 лет
Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном ФедБ. ФедЧ.
1 Ногербек Казыбек 6,5 Зульфухаров Медет 6 8 - 4 аст тар
2 Кали Елимжан 6 Нургали Назерке 6 6 - 2 аст кыз
3 Яруллин Дамир 5,5 Кайрбекова Амина 5,5 10 - 5 кос аст
4 Абузяров Арлан 5 Мамытбеков Канат 5,5 13 - 7 ВКО ЮКО
5 Абдильдаева Лаура 5 Асентай Махмуд 5,5 12 - 3 ура алм
6 Мухамбетова Лейла 5 Рабченюк Алина 5 23 - 70 акт кос
7 Тойшы Бакдаулет 5 Аманжол Султан 5 25 - 1 тар кыз
8 Асентай Маруа 5 Ансат Алдияр 5 40 - 16 алм кыз
9 Тугузбай Алим 5 Койшибек Ерсултан 5 78 - 22 тар кыз
10 Туркменбай Аманай 4,5 Шакенова Индира 5 26 - 82 акт пав
11 Умирзакова Шолпан 4,5 Егоров Михаил 4,5 81 - 18 ЮКО пав
12 Айнакулов Акберен 4 Боран Жазира 4 33 - 46 ЮКО аты
13 Каратайкызы Мейржан 4 Бедельбай Айгерим 4 19 - 43 аст ЮКО
14 Кашкунова Аяна 4 Абдуллин Гафур 4 59 - 29 тар кыз
15 Койшибек Диас 4 Едiл Султан 4 21 - 50 кыз кыз
16 Ерланулы Бауржан 4 Айнакул Мухтар 4 87 - 32 тар ЮКО
17 Айдаркызы Аида 4 Умирзак Жанаргуль 4 31 - 80 тар кыз
18 Жансерикулы Жанторе 4 Талгатулы Нурсултан 4 53 - 9 Жан кыз
19 Богдан Александр 4 Шаукен Сандугаш 4 86 - 28 ура ЮКО
20 Курманбек Касымжомарт 4 Алыбеков Азамат 4 63 - 14 ЮКО кыз
21 Уткельбай Алуа 4 Оразалы Рамазан 4 27 - 69 кыз Жан
22 Муратова Жасмин 4 Канылбай Ернур 3,5 65 - 58 ЮКО тур
23 Ансат Абильмансур 3,5 Даушева Айя 3,5 15 - 48 аст кос
24 Бармагамбетова Сабина 3,5 Амiр Алгани 3,5 17 - 36 ара кыз
25 Тiлабек Жалгасбек 3,5 Нурмухаметов Рауль 3 91 - 24 ЮКО тар
26 Бауржан Адлет 3 Рахманбердi Дарын-Даулет 3 41 - 72 кыз кыз
27 Жумабаев Бименды 3 Аманжол Алихан 3 55 - 38 тар Аты
28 Каймолдина Аружан 3 Бекберген Исахан 3 57 - 44 аяг тар
29 Бекзаткызы Акжан 3 Негметжанов Абылай 3 45 - 66 кыз кок
30 Дирик Ахметтимур 3 Султан Аружан 3 49 - 74 ЮКО тар
31 Кунанбаева Арайлым 3 Абдикалык Амина 3 62 - 11 акт кыз
32 Толепберген Райымбек 3 Бахытжан Нурдана 3 77 - 42 акт кыз
33 Жарылкасын Нурсултан 3 Сергазин Есламиден 3 54 - 90 кыз кос
34 Агадил Бакдаулет 3 Козбаков Дiлмурат 3 30 - 60 тар кыз
35 Жангабыл Гайни 2,5 Набихан Саида 3 52 - 89 кыз ЮКО
36 Сейтов Бакдаулет 2,5 Алдаберген Жансая 2 73 - 34 кыз кыз
37 Темiрхан Турлыхан 2 Имангалиева Факия 2 75 - 56 кыз аты
38 Галымжанкызы Дiнасыл 2 Айгали Дархан 2 47 - 83 кыз кыз
39 Кожахметов Турсынбек 2 Нурлыбек Дiнислам 2 20 - 67 кыз кыз
40 Амангельды Аслан 2 Тускенова Мадина 2 37 - 79 ЮКО акт
41 Айдархан Алиби 2 Кубылкызы Жанура 2 84 - 61 кыз кыз
42 Алиев Нурдаулет 2 Толенды Арсен 2 35 - 76 кыз тар
43 Оразалы Лейла 1,5 Ералиев Санжар 1 68 - 51 Жан ЮКО
44 Арыстанбек Диана 1,5 Райымбеков Алишер 1 39 - 71 кыз кыз
45 Асентай Сафа 1 Ибрагим Толганай 0 85 - 88 алм кыз
- Махамбет Акерке 0 Отсутс 64 акт |
 |  |
для южанину 22.05.14 10:16 |
Да они и так уже кошмарят потихоньку.на сегодняшний день могут выставить 4-5 боевых команд.если мы попробуем выставить столькоже команд,то третья сборная будет сборной до 10лет |
 |  |
Вчера 22.05.14 08:45 |
Rapid Competition Won by China and Kazakhstan! |
 |  |
 |
|
 |
|